海关编码

基本信息
商品编码 0307919019
商品名称 活、鲜、冷的其他濒危软体动物
商品描述 种苗除外
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 0%
增值税率 9%
最惠国税率 7%
进口普通税率 70%
协定税率
国家 税率
智利 0%
巴基斯坦 11.2%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 1.4%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 2.8%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 12.6%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 12.7%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
0307919030 象拔蚌(2级蚌.海水捕捞) 活的|PANOPEA GENEROSA|无其它必报要素
0307919030 象拔蚌(2级蚌.野生捕捞) 活|PANOPEA GENEROSA|无其他必报要素
0307919030 象拔蚌(2级蚌.海水捕捞) 活|PANOPEA GENEROSA|无其他必报要素
0307919030 象拔蚌(2级蚌.海水捕捞) 活的|带壳|PANOPEA GENEROSA
0307919030 象拔蚌(2级蚌.海水捕捞) 活的|PANOPEA GENEROSA|无其他必报要素
0307919030 象拔蚌(2级蚌,海水捕捞) 活的|PANOPEA GENEROSA|无其他必报要素
0307919030 活象拔蚌(野生,2级) 活|PANOPEA GENEROSA|400-2500克/只,18千克×1箱/箱
0307919030 活象拔蚌(野生,2级) 活,带壳,未加工|Panopea generosa|400-2500克,18千克/箱,无品牌
0307919030 活象拔蚌(暖水蚌)2级 活|Panopea globosa|约300-1800g/只 20KG/箱.野生
0307919030 活象拔蚌(野生.2级) 活的/未加工/每只700-1500g|PANOPEA GENEROSA|无其他必报要素
0307919030 活象拔蚌(2级,野生) 活|panopea generosa|0.4-2.5千克/只
0307919030 活象拔蚌(野生,2级) 活|PANOPEA GENEROSA|400-2500克/只,18千克x1箱/箱,无品牌
0307919030 活象拔蚌(野生,2级) 活|PANOPEA GENEROSA|400-2500克/只,18千克x1箱/箱
0307919030 活象拔蚌(野生,2级) 活|PANOPEA GENEROSA|400-2500克/只,18千克X1箱/箱
0307919030 活象拔蚌(暖水蚌)2级 活|Panopea globosa|约300-1500g/只 20KG/箱.野生
0307919030 活象拔蚌(2级,野生) 活|Panopea generosa|0.4-2.5千克/只
0307919030 象拔蚌(野生,2级) 活|PANOPEA GENEROSA|400-2500克/只,18千克x1箱/箱
0307919030 象拔蚌(1级蚌.海水捕捞) 活的|PANOPEA GENEROSA|无其他必报要素
0307919030 象拔蚌(1级蚌.海水捕捞) 活的|带壳|PANOPEA GENEROSA
0307919030 象拔蚌(1级蚌-3级蚌.海水捕捞) 活的|PANOPEA GENEROSA|无其它必报要素
0307919030 象拔蚌(1级蚌,海水捕捞) 活的|PANOPEA GENEROSA|无其他必报要素
0307919030 象拔蚌(1级蚌.野生捕捞) 活|PANOPEA GENEROSA|无其他必报要素
0307919030 象拔蚌(1级蚌.海水捕捞) 活的|PANOPEA GENEROSA|无其它必报要素
0307919030 活象拔蚌(暖水蚌)1级 活|Panopea globosa|约500-1800g/只 19.77KG/箱.野生
0307919030 活象拔蚌(暖水蚌)1级 活|Panopea globosa|约500-1800g/只 19.79KG/箱.野生
0307919030 活象拔蚌(暖水蚌)1级 活|Panopea globosa|约500-1800g/只 19.51G/箱.野生
0307919030 活象拔蚌(暖水蚌)1级 活|Panopea globosa|约300-1500g/只 18KG/箱.野生
0307919030 活象拔蚌(暖水蚌)1级 活|Panopea globosa|约500-1800g/只 20KG/箱.野生
0307919030 活象拔蚌(暖水蚌)1级 活|Panopea globosa|约500-1800g/只 19.63KG/箱.野生
0307919030 活象拔蚌(暖水蚌)1级 活|Panopea globosa|约300-1500g/只 20KG/箱.野生
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 制作或保存方法(活、鲜、冷)
4 拉丁学名
5 GTIN
6 CAS
7 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
E 濒危物种允许出口证明书
F 濒危物种允许进口证明书
检验检疫类别
编码 名称
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第1类 活动物;动物产品
03 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物
0307 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的带壳或去壳软体动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的软体动物的细粉、粗粉及团粒:
03079 其他,包括适合供人食用的细粉、粗粉及团粒:
030791 活、鲜或冷的:
03079190 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
0307919019101 活、鲜、冷的其他濒危软体动物(种苗除外)(观赏用活的海水螺)
0307919019102 活、鲜、冷的其他濒危软体动物(种苗除外)(观赏用活的其他濒危软体动物)
0307919019103 活、鲜、冷的其他濒危软体动物(种苗除外)(活的其他濒危软体动物)
0307919019104 活、鲜、冷的其他濒危软体动物(种苗除外)(鲜或冷的其他濒危软体动物)