海关编码

基本信息
商品编码 0910910000
商品名称 混合调味香料
商品描述 本章注释一(二)所述的混合物
英文描述 Mixtures spices referred to in Note 1(b) to this Chapter
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 15%
进口普通税率 50%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 1.5%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 3%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 13.5%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 13.6%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
0910910000 HNSTY牌五香粉 八角35%桂皮25%小茴18%花椒18%丁香4%|100克X50袋 HNSTY牌
0910910000 每食富松肉粉MASTER FOODS Meat Tenderiser 食盐42%.米粉30%.白砂糖26%.菠萝蛋白酶1%.木瓜蛋白酶1%(含有乳糖)|每食富|无必报要素
0910910000 每食富松肉粉MASTER FOODS Meat Tenderiser 食盐42%.米粉30%.白砂糖26%.菠萝蛋白酶1%.木瓜蛋白酶1%|每食富|无必报要素
0910910000 每食富百里香叶MASTER FOODS Thyme Leaves 百里香叶95%.胡椒粉5%|每食富|无必报要素
0910910000 BART牛扒用香辛料 成分含量:洋葱(30%),大蒜(15%),黑胡椒(15%), 辣椒(15%)辣椒粉(15%). 食用盐(10%)|BART牌 46克/支*12支/箱*20箱 烹饪用香料 存放阴凉干燥处,避免阳光直射
0910910000 BART大蒜胡椒粉 成分含量: 胡椒(50%),大蒜(50%)|BART牌 48克/支*12支/箱*20箱 烹饪用香料 存放阴凉干燥处,避免阳光直射
0910910000 咖喱粉(20KG/箱) 白欧芥粉20%.葫芦巴粉18.5%.姜黄粉17%.胡荽粉15%,白胡椒粉11%.姜粉8.5%.枯茗粉6%.大豆油3%.辣椒油树脂0.5%.姜油树脂0.5%.|Globo Foods牌
0910910000 咖喱粉(20KG/箱) 白欧芥粉20%.葫芦巴粉18.5%.姜黄粉17%.胡荽粉15%,白胡椒粉11%.姜粉8.5%.枯茗粉6%.大豆油3%.辣椒油树脂0.5%.姜油树脂0.5%|Globo Foods牌
0910910000 咖喱粉(20KG/箱) 白欧芥粉20%.葫芦巴粉18.5%.姜黄粉17%.胡荽粉15%,白胡椒粉11%.姜粉8.5%.枯茗粉6%.大豆油3%.辣椒油树脂0.5%.姜油树脂0.5%|Globo Foods牌
0910910000 咖喱粉(20KG/箱) 白欧芥粉20%.葫芦巴粉18.5%.姜黄粉17%.胡荽粉15%.白胡椒粉11%.姜粉8.5%.枯茗粉6%.大豆油3%.辣椒油树脂0.5%.姜油树脂0.5%|Globo Foods牌
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 成分含量
4 GTIN
5 CAS
6 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第2类 植物产品
09 咖啡、茶、马黛茶及调味香料
0910 姜、番红花、姜黄、麝香草、月桂叶、咖喱及其他调味香料:
09109 其他调味香料:
09109100 本章注释一(二)所述的混合物
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
0910910000101 混合调味香料(本章注释一(二)所述的混合物)(五香)
0910910000102 混合调味香料(本章注释一(二)所述的混合物)(咖喱粉)
0910910000999 混合调味香料(本章注释一(二)所述的混合物)(其他)