海关编码

基本信息
商品编码 1007900000
商品名称 其他食用高粱
英文描述 Other grain sorghum
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 0%
增值税率 9%
最惠国税率 2%
进口普通税率 8%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 0%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 0%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 1.8%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
1007900000 高粱米 食用|非种用|23KG/袋
1007900000 高粱米 食用|非种用|22.7千克/包
1007900000 高粱 食用|非种用|1000KGS/包
1007900000 高粱 酿酒用|非种用|50千克/袋
1007900000 非种用高粱 饲料用|非种用|集装箱裸装
1007900000 美国高梁SORGHUM 食用|非种用|散装
1007900000 美国2号高粱 食用.饲料用|非种用|散装
1007900000 美国2号高粱 符合食用标准|非种用|散装|合同签约日期:20161101
1007900000 高粱(美国2号或更优质高粱) 食用|非种用|散装|签约日期:2016/10/21
1007900000 高粱(美国2号或更优质高粱) 食用(生产饲料用)|非种用|散装|签约日期:2016/9/20补充协议:2016/11/102016/11/24
1007900000 红高粱 酿酒用|非种用|散装|无其他
1007900000 红高粱 酿酒用|非种用|袋装
1007900000 红粘高粱 鸟食|非种用|袋装
1007900000 糯性高粱 食用|非种用|袋装,非均装
1007900000 糯性高粱 酿酒用|非种用|散装
1007900000 粘高粱 食用|非种用|15公斤/纸袋
1007900000 澳大利亚高粱 食用,主要用于白酒酿造,是生产白酒的重要原料之一|非种用|集装箱散装|种类为红高粱.收割后经过脱粒机脱粒处理,为颗粒状
1007900000 澳大利亚高粱 食用级作饲料用|非种用|散装.无实际包装
1007900000 一级红高粱 食用(酿酒)|非种用|散装|签约日期2016.12.20,种类为红高粱.收割后经过脱粒机脱粒处理.为颗粒状
1007900000 一级红高粱 食用(酿酒)|非种用|散装|签约日期2016.12.12,种类为红高粱.收割后经过脱粒机脱粒处理.为颗粒状
1007900000 高粱U.S.SORGHUM 食用|非种用|30000000千克×1散装/散装
1007900000 高粱U.S.SORGHUM 食用|非种用|30000000千克×1散装/散装
1007900000 高粱/SORGHUM 酿酒用|非种用|集装箱散装|带壳颗粒
1007900000 高粱U.S.SORGHUM 食用|非种用|30000000千克×1散装/散装
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 用途(食用)
4 是否种用
5 包装规格
6 GTIN
7 CAS
8 其他
监管条件
编码 名称
7 自动进口许可证
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第2类 植物产品
10 谷物
1007 食用高粱:
10079000 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
1007900000101 其他食用高粱(饲用)
1007900000102 其他食用高粱(食用、带壳)
1007900000103 其他食用高粱(食用、去壳)