海关编码

基本信息
商品编码 1401100000
商品名称
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%
增值税率 9%
最惠国税率 10%
进口普通税率 70%
消费税率 0%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
1401100090 竹梢 85000PCS 渔业编结用|无品牌|无必报要素
1401100090 竹制品(竹竿) 8290PCS BAMBOO PRODUCTS/BAMBOO 庭院用|无品牌|
1401100090 竹梢 82187PCS 渔业编结用|无品牌|无必报要素
1401100090 竹竿(7米) 主要作编结用|无品牌
1401100090 竹梢 74000PCS 渔业编结用|无品牌|无必报要素
1401100090 竹梢 70000PCS 渔业编结用|无品牌|无必报要素
1401100090 竹竿 680PKGS 装修|无品牌
1401100090 竹条 65000PCS 竹板原料|无品牌
1401100090 竹制品(竹竿) 6140PCS BAMBOO PRODUCTS/BAMBOO 庭院用|无品牌|
1401100090 竹竿 580捆 装修|无品牌
1401100090 竹条 55000PCS 竹板原料|无品牌
1401100090 竹竿5.50米 园艺用支撑植物|无品牌
1401100090 竹梢 50000PCS 渔业编结用|无品牌|无必报要素
1401100090 竹梢 30000PCS 渔业编结用|无品牌|无必报要素
1401100090 竹制品(竹丝) 20PCS BAMBOO PRODUCTS/BAMBOO 庭院用|无品牌|
1401100090 竹梢 19000PCS 渔业编结用|无品牌|无必报要素
1401100090 竹制品(竹竿) 18390PCS BAMBOO PRODUCTS/BAMBOO 庭院用|无品牌|
1401100090 竹梢 15000PCS 渔业编结用|无品牌|无必报要素
1401100090 竹竿 14BAGS 装修|无品牌
1401100090 竹竿 1400SETS 园艺用|PLANTAGEN
1401100090 竹制品(竹竿) 12780PCS BAMBOO PRODUCTS/BAMBOO 庭院用|无品牌|
1401100090 竹竿 1200PKGS 装修|无品牌
1401100090 竹梢 120000PCS 渔业编结用|无品牌|无必报要素
1401100090 竹制品(竹竿) 11805PCS BAMBOO PRODUCTS/BAMBOO 庭院用|无品牌|
1401100090 竹竿(10米) 主要作编结用|无品牌
1401100090 竹竿(10米) 主要作编结用|无品牌
1401100090 竹竿(10根/捆) BAMBOO POLE 花园用 白竹|无品牌
1401100090 竹梢 105000PCS 渔业编结用|无品牌|无必报要素
1401100090 竹竿 1.8M 养殖紫菜|无品牌
1401100090 竹竿7.00米 园艺用支撑植物|无品牌
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 用途(主要作编结用)
4 GTIN
5 CAS
6 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第2类 植物产品
14 编结用植物材料;其他植物产品
1401 主要作编结用的植物材料(例如,竹、藤、芦苇、灯芯草、柳条、酒椰叶,已净、漂白或染色的谷类植物的茎秆,椴树皮):
14011000
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
1401100000101 竹(原竹)
1401100000102 竹(其他竹及竹制品)