海关编码

基本信息
商品编码 1504200019
商品名称 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品
英文名称 Other fish oils, fats and their fractions of endangered fish
商品描述 鱼肝油除外
英文描述 Fats and oils and their fractions, of endangerd fish, other than liver oils
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 0%
增值税率 13%
最惠国税率 12%
进口暂定税率 6%
进口普通税率 50%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 5%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 2.4%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 7.2%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 10.8%
文莱 10.8%
柬埔寨 10.8%
韩国 10.8%
老挝 10.8%
马来西亚 10.8%
新西兰 10.8%
新加坡 10.8%
泰国 10.8%
越南 10.8%
日本 10.9%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
1504200099 精制鱼油 0|3|成分含量:100%鱼油,其中FFA<=0.5%,水分+杂质<=0.5%,过氧化值<=6|加工程度:未经化学改性|饲料用的鱼油、脂及其分离品请注明是否精炼:精炼|保健用鱼油请注明DHA+EPA浓度:饲料用鱼油,非保健用|||
1504200091 鱼油胶囊 4|0|超浓缩深海鱼油69.8%,EPA17%,DHA13%,天然维生素E0.2%|未经化学改性|精炼|EPA12%,DHA8%
1504200091 鱼油胶囊 4|0|Omega-3,DHA和EPA|未经化学改性|深海鱼油|DHA+EPA浓度50%
1504200091 荷兰Optimax婴幼儿Omega-3鱼油胶囊(香橙味) 50粒 4|3|鱼油92%,天然香料2%,维生素E4%,明胶2% |未经化学改性|是|30%
1504200091 美国GNC健安喜三倍效力高浓缩深海鱼油胶囊120粒 4|3|每粒鱼油85%,EPA510%,DHA5%|未经化学改性|是|EPA+DHA浓度60%
1504200091 美国GNC健安喜三倍效力高浓缩深海鱼油胶囊120粒 4|0|每粒鱼油85%,EPA510%,DHA5%|未经化学改性|是|EPA+DHA浓度60%
1504200091 美国 Puritan‘s Pride 深海鱼油胶囊 -非药品100粒 4|0|卡路里8%,胆固醇3.5%,鱼油50.5%,深海鳕鱼38%|未经化学改性|是|EPA+DHA浓度=30%
1504200091 纯鱼油 4|3|鱼油72.8%,食用明胶18.0%,甘油9.2%等|未经化学改性|非饲料用|48%等
1504200091 欧米伽-3深海鱼油胶囊 4|0|欧米伽-脂肪酸(鱼油)74.8%,纯橄榄油8%,明胶12%,植物甘油4%,抗坏血酸棕榈酸酯0.3%,天然焦糖色素0.3%,大豆卵磷脂0.4%,二氧化钛色素0.2%|未经化学改性|精炼|DHA浓度10%,EPA浓度15%
1504200091 普丽普莱欧米伽3深海鱼油 4|0|泛醇 74.8%,纯橄榄油8%,明胶12%,植物甘油4%,抗坏血酸棕榈酸酯0.3%,天然焦糖色素0.3%,大豆卵磷脂0.4%,二氧化钛色素0.2%|原料萃取,榨取鱼油|是|DHA150mg,EPA:100mg|||无其他申报要素
1504200091 德国 SanaExpert 孕妇叶酸加鱼油胶囊 90粒 4|0|氧化镁1%、氧化钙2%、抗坏血酸8%、烟酰胺(B3)1%、卵磷脂19.8%、维生素E0.8%等|未经化学改性|是|30%
1504200091 康麦斯牌深海鱼油胶囊 1|3|鱼油73%明胶12%水12%甘油3%|未经化学改性|非饲料用鱼油及鱼脂|DHA≥8.03g/100g、 EPA≥12.4g/100g |||1370MG/粒*30粒/瓶
1504200091 健安喜GNC 深海鱼油软胶囊家庭装(柠檬香型)360粒 4|3|鱼油 68.4%,明胶 18.2%,甘油 11.0%,天然柠檬香料 2.1%,迷迭香提取物 0.2%,d-α-生育酚 0.1%|未经化学改性|非饲料用的鱼油、脂及其分离品|DHA+EPA浓度:20%
1504200091 健安喜GNC 深海鱼油软胶囊 家庭装 柠檬香型 360粒 4|3|鱼油 68.4%,明胶 18.2%,甘油 11.0%,天然柠檬香料 2.1%,其他0.3%|未经化学改性|非饲料用的鱼油、脂及其分离品|DHA+EPA浓度:20%
1504200099 鱼油 总脂肪 33%,胆固醇 0.2%,总碳水化合物 11%,蛋白
1504200099 精制鱼油 0|3|成分含量:100%鱼油,其中FFA≤0.5%,水分和杂质≤0.5%,过氧化值≤6|未经化学改性|饲料用,精炼|非保健用
1504200099 精制鱼油 0|3|成分含量:100%鱼油,其中FFA<=0.5%,水分+杂质<=0.5%,过氧化值<=6|加工程度:未经化学改性|饲料用的鱼油、脂及其分离品请注明是否精炼:精炼|饲料用鱼油
1504200091 鱼油胶囊 4|0|EPA13.14%、DHA8.76%、蛋白质15.33%、碳水化合物14.60%、脂肪48.18%|未经化学改性|精炼|EPA+DHA 21.9%|Blackmores牌
1504200091 贺柏圣Herbsense 无腥味鱼油软胶囊 200粒 4|0|鱼油70%,明胶30%|未经化学改性|保健用鱼油胶囊|DHA+EPA浓度30%
1504200091 荷兰New Care婴幼儿鱼油胶囊(柠檬味) 90粒 4|0|鱼油94%,维生素E4%,明胶2%|未经化学改性|是|30%
1504200091 深海鱼油胶囊220粒欧米伽3 鱼油75.92%明胶15.80%甘油6.45%等|未加工|未精炼|240mg+360mg|||
1504200091 普丽普莱欧米伽3深海鱼油 4|0|泛醇 74.8%,纯橄榄油8%,明胶12%,植物甘油4%,抗坏血酸棕榈酸酯0.3%|未经化学改性,原料萃取,榨取鱼油|是|DHA150mg,EPA:100mg|||无其他申报要素
1504200091 德国 SanaExpert 孕妇叶酸加鱼油胶囊 90粒 4|3|氧化镁1%、氧化钙2%、抗坏血酸8%、烟酰胺(B3)1%、卵磷脂19.8%、维生素E0.8%、泛酸钙(B5)1.2%、镁7%、脂肪酸6%、葡萄糖酸锌5%、硫酸亚铁(B6)4.3%、核黄素(B2)3.7%等|未经化学改性|是|DHA+EPA浓度:30%
1504200091 NatureMade天维美220粒深海鱼油胶囊 4|3|鱼油75.92%明胶15.80%甘油6.45%净化水1.75%天然维生素E 0.08%|未加工|未精炼|DHA+EPA浓度240mg+360mg|||无其他
1504200091 鱼油胶囊 4|3|DHA35%,OMEGA 20%,鱼油25%,其他10%|未经化学改性|保健用鱼油|4.75%
1504200091 鱼油胶囊 4|0|深海鱼油69.8%,EPA18%,DHA12%,天然维生素E0.2%|未经化学改性|精炼|DHA+EPA浓度:EPA18%,DHA12%
1504200091 鱼油保健品 4|0|成分:OMEGA-3,EPA,DHA,蛋白质,脂肪,钠,碳水化合物|胶囊等|非精炼|78%|||BLACKMORES牌
1504200091 荷兰Optimax婴幼儿Omega-3鱼油胶囊(香橙味) 50粒 4|0|鱼油92%,天然香料2%,维生素E4%,明胶2% |未经化学改性|是|30%
1504200091 荷兰New Care婴幼儿鱼油胶囊(柠檬味) 90粒 4|3|鱼油94%,维生素E4%,明胶2% |未经化学改性|是|30%
1504200091 美国 Puritan‘s Pride 深海鱼油胶囊 -非药品100粒 4|3|卡路里8%,胆固醇3.5%,鱼油50.5%,深海鳕鱼38%|未经化学改性|是|EPA+DHA浓度=30%
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 成分含量
4 加工程度(未经化学改性)
5 饲料用的鱼油、脂及其分离品请注明是否精炼
6 保健用鱼油请注明DHA+EPA浓度
7 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商)
8 GTIN
9 CAS
10 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
E 濒危物种允许出口证明书
F 濒危物种允许进口证明书
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第3类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡
15 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡
1504 鱼或海生哺乳动物的油、脂及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性:
15042000 除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分离品
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
1504200019101 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(工业用鱼油脂)
1504200019102 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(未列出的工业用其他动物油脂)
1504200019103 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(饲料用鱼油脂)
1504200019104 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(未列出的饲料用其他动物油脂)
1504200019105 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(养殖鱼鱼油)
1504200019106 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(野生鱼鱼油)
1504200019107 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(保健食品)