海关编码

基本信息
商品编码 2008119000
商品名称 其他非用醋制作的花生
英文名称 Other peanuts not made with vinegar
商品描述 用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的
英文描述 Other ground-nuts, prepared otherwise than by vinegar or acetic acid
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%/13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 5%
进口普通税率 80%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
新西兰 0%
哥斯达黎加 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 18%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 18%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 28.5%
文莱 28.5%
柬埔寨 28.5%
韩国 28.5%
老挝 28.5%
马来西亚 28.5%
新西兰 28.5%
新加坡 28.5%
泰国 28.5%
越南 28.5%
日本 28.6%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
2008119000 天六花生柿子形米饼(膨化食品)145g 常温保持|145克×24包/箱|天六牌|花生53.0%.淀粉20.1%.米17.4%.酿造酱油5.0%.植物油1.5%.白砂糖0.6%.麦芽糊精0.5%.食用盐0.4%.鲣鱼粉0.1%.香辛料0.1%.增稠剂(羟丙基淀粉)0.9%.增味剂|无必报要素
2008119000 13种混合花生豆果子 高温杀菌.常温储存|170G*24包/箱|JADE牌
2008119000 13种混合花生豆果子 高温杀菌.常温储存|10KGS*1包/箱|JADE牌
2008119000 春日井咸味膨化花生仁(拉链装)(膨化食品)138g 常温保存|138克×24包/箱|春日井|花生63%.小麦粉16%.白砂糖6%.米粉4%.淀粉4%.植物油3%.食用盐2%.增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二钠)1%.膨松剂(碳酸氢铵.碳酸氢钠)1%.|无必报要素
2008119000 塔库麻什锦豆果子(膨化食品)132g 常温储存|132克×64包/箱|塔库麻|配料:花生67.28%,巴旦木 15%,玉米9%,小麦粉7%,米粉0.8%,白砂糖0.2%,植物油0.3%,食用盐0.2%,胡椒0.2%,增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二钠)0.01%,膨松剂(碳酸氢钠,碳酸氢铵)0.01%|无必报要素
2008119000 塔库麻什锦豆果子(膨化食品)132g 常温储存|132克×64包/箱|塔库麻|花生67.28%,巴旦木 15%,玉米9%,小麦粉7%,米粉0.8%,白砂糖0.2%,植物油0.3%,食用盐0.2%,胡椒0.2%,增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二钠)0.01%,膨松剂(碳酸氢钠,碳酸氢铵)0.01%|无必报要素
2008119000 辰巳屋千代豆(膨化食品)130g 常温储存|130克×10包/箱|辰巳屋牌|花生56.0%.米粉13.78%.小麦粉11.5%.白砂糖10.5%.酿造酱油3.5%.海苔1.3%.麦芽糖1.2%.增稠剂(羟丙基淀粉)1.5%.乳化剂(磷脂)0.3%.增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二钠)0.25%.香辛料0.1%|无必报要素
2008119000 辰巳屋千代豆(膨化食品)130g 常温储存|130克×10包/箱|辰巳屋|花生56.0%.米粉13.78%.小麦粉11.5%.白砂糖10.5%.酿造酱油3.5%.海苔1.3%.麦芽糖1.2%.增稠剂(羟丙基淀粉)1.5%.乳化剂(磷脂)0.3%.增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二钠)0.25%.香辛料0.1%.膨松剂(碳酸氢钠)0.05%.着色剂(焦糖色(普通法).赤藓红.柠
2008119000 辰巳屋千代豆(膨化食品)130g 常温储存|130克×10包/箱|辰巳屋牌|花生56.0%.米粉13.78%.小麦粉11.5%.白砂糖10.5%.酿造酱油3.5%.海苔1.3%.麦芽糖1.2%.增稠剂(羟丙基淀粉)1.5%.乳化剂(磷脂)0.3%.增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二钠)0.25%.香辛料0.1%.膨松剂(碳酸氢钠)0.05%|无必报要素
2008119000 辰巳屋千代豆(膨化食品)130g 常温保存|130克×10包/箱|辰巳屋|花生56.0%.米粉13.78%.小麦粉11.5%.白砂糖10.5%.酿造酱油3.5%.海苔1.3%.麦芽糖1.2%.增稠剂(羟丙基淀粉)1.5%.乳化剂(磷脂)0.3%.增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二钠)0.25%.香辛料0.1%.膨松剂(碳酸氢钠)0.05%.着色剂(焦糖色(普通法).赤藓红.柠
2008119000 天六海味鲜膨化豆果子(膨化食品)125g 常温储存|125克×24包/箱|天六|无必报要素
2008119000 天六海味鲜膨化豆果子(膨化食品)125g 常温保存|125克×24包/箱|天六牌|花生33.1%.小麦粉21.0%.白砂糖13.2%.米粉12.7%.淀粉10.6%.植物油3.8%.酱油1.8%.食用盐0.6%.鱿鱼0.6%.虾0.5%.虾粉0.2%.蟹粉0.2%.海苔0.1%.麦芽糊精0.1%.蚝油0.1%.鲣鱼粉0.1%.蟹0.03%.香辛料0.02%|无必报要素
2008119000 辰巳屋雀之玉子脆皮花生(膨化食品)120g 常温储存|120克×10包/箱|辰巳屋牌|花生65.0%.米粉10.6%.小麦粉8.25%.白砂糖7.7%.酿造酱油3.78%.海苔1.3%.麦芽糖1.2%.增稠剂(羟丙基淀粉)1.5%.乳化剂(磷脂)0.3%.增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二钠)0.3%|无必报要素
2008119000 辰巳屋雀之玉子脆皮花生(膨化食品)120g 常温储存|120克×10包/箱|辰巳屋牌|花生65.0%.米粉10.6%.小麦粉8.25%.白砂糖7.7%.酿造酱油3.78%.海苔1.3%.麦芽糖1.2%.增稠剂(羟丙基淀粉)1.5%.乳化剂(磷脂)0.3%.增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二钠)0.3%.膨松剂(碳酸氢钠)0.05%|无必报要素
2008119000 天六什锦膨化小吃(膨化食品)120g 常温保存|120克×24包/箱|天六|花生54.0%.淀粉16.1%.大米13.9%.沙丁鱼干5.6%.酱油4.0%.白砂糖2.4%.植物油1.5%.食用盐0.4%.麦芽糊精0.4%.鲣鱼汁0.1%.调味料酒0.1%.芝麻0.1%.香辛料0.1%.增稠剂(羟丙基淀粉)0.7%.海藻糖0.2%|无必报要素
2008119000 塔库麻芥末风味什锦豆果子(膨化食品)120g 常温储存|120克×64包/箱|塔库麻|配料:淀粉 29%,大米20%,豌豆13%,蚕豆12%,植物油10%,小麦粉5%,白砂糖4%,米粉3%,山葵汁1.12%,酱油0.9%,山葵粉0.4%,食用盐0.4%,麦芽糊精0.3%,海苔0.3%,调味料酒0.1%,海莴苣粉0.04%|无必报要素
2008119000 天六什锦膨化小吃(膨化食品)120g 常温储存|120克×24包/箱|天六|花生54.0%.淀粉16.1%.大米13.9%.沙丁鱼干5.6%.酱油4.0%.白砂糖2.4%.植物油1.5%.食用盐0.4%.麦芽糊精0.4%.鲣鱼汁0.1%.调味料酒0.1%.芝麻0.1%.香辛料0.1%.增稠剂(羟丙基淀粉)0.7%.海藻糖0.2%.增味剂0.2%.着色剂β0.1%.香辛料粉0.1%|无比报要素
2008119000 辰巳屋初好米脆皮花生仁(膨化食品)120g 常温储存|120克×10包/箱|辰巳屋牌|花生41.0%.小麦粉18.0%.白砂糖16.0%.米粉10.0%.淀粉5.23%.虾粉2.4%.青紫菜2.2%.酿造酱油2.1%.食用盐2.0%.海苔0.05%.增稠剂(羟丙基淀粉)0.55%.发酵粉(膨松剂(碳酸氢钠).酸度调节剂(柠檬酸).玉米淀粉)0.32%|无必报要素
2008119000 天六什锦膨化小吃(膨化食品)120g 常温储存|120克×24包/箱|天六|花生54.0%.淀粉16.1%.大米13.9%.沙丁鱼干5.6%.酱油4.0%.白砂糖2.4%.植物油1.5%.食用盐0.4%.麦芽糊精0.4%.鲣鱼汁0.1%.调味料酒0.1%.芝麻0.1%.香辛料0.1%.增稠剂(羟丙基淀粉)0.7%.海藻糖0.2%.增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-|无必报要素
2008119000 天六什锦膨化小吃(膨化食品)120g 常温保存|120克×24包/箱|天六牌|花生54.0%.淀粉16.1%.大米13.9%.沙丁鱼干5.6%.酱油4.0%.白砂糖2.4%.植物油1.5%.食用盐0.4%.麦芽糊精0.4%.鲣鱼汁0.1%.调味料酒0.1%.芝麻0.1%.香辛料0.1%|无必报要素
2008119000 辰巳屋初好米脆皮花生仁(膨化食品)120g 常温保存|120克×10包/箱|辰巳屋|花生41.0%.小麦粉18.0%.白砂糖16.0%.米粉10.0%.淀粉5.23%.虾粉2.4%.青紫菜2.2%.酿造酱油2.1%.食用盐2.0%.海苔0.05%.增稠剂(羟丙基淀粉)0.55%.发酵粉(膨松剂(碳酸氢钠).酸度调节剂(柠檬酸).玉米淀粉)0.32%.增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二
2008119000 辰巳屋雀之玉子脆皮花生(膨化食品)120g 常温储存|120克×10包/箱|辰巳屋|花生65.0%.米粉10.6%.小麦粉8.25%.白砂糖7.7%.酿造酱油3.78%.海苔1.3%.麦芽糖1.2%.增稠剂(羟丙基淀粉)1.5%.乳化剂(磷脂)0.3%.增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二钠)0.3%.膨松剂(碳酸氢钠)0.05%.着色剂(焦糖色(普通法).赤藓红.胭脂红.柠檬黄)
2008119000 辰巳屋初好米脆皮花生仁(膨化食品)120g 常温储存|120克×10包/箱|辰巳屋|花生41.0%.小麦粉18.0%.白砂糖16.0%.米粉10.0%.淀粉5.23%.虾粉2.4%.青紫菜2.2%.酿造酱油2.1%.食用盐2.0%.海苔0.05%.增稠剂(羟丙基淀粉)0.55%.发酵粉(膨松剂(碳酸氢钠).酸度调节剂(柠檬酸).玉米淀粉)0.32%|无必报要素
2008119000 辰巳屋雀之玉子脆皮花生(膨化食品)120g 常温保存|120克×10包/箱|辰巳屋|花生65.0%.米粉10.6%.小麦粉8.25%.白砂糖7.7%.酿造酱油3.78%.海苔1.3%.麦芽糖1.2%.增稠剂(羟丙基淀粉)1.5%.乳化剂(磷脂)0.3%.增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二钠)0.3%.膨松剂(碳酸氢钠)0.05%|无必报要素
2008119000 春日井章鱼味膨化花生仁(拉链装)(膨化食品)114g 常温保存|114克×24包/箱|春日井|花生61%.淀粉14%.白砂糖6%.小麦粉4%.米粉4%.植物油4%.章鱼粉2%.食用盐2%.酸水解植物蛋白调味液1%.膨松剂(碳酸氢钠.碳酸氢铵)1%.增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二钠)1%.|无必报要素
2008119000 春日井虾味膨化花生豆果子(膨化食品)114g 常温保存|114克×24包/箱|春日井|淀粉40%.花生36%.白砂糖5%.小麦粉4%.米粉4%.植物油4%.虾粉2%.食用盐2%.酸水解植物蛋白调味液1%.膨松剂(碳酸氢钠.碳酸氢铵)1%.增味剂(5’-肌苷酸二钠.5’-鸟苷酸二钠)0.998%.着色剂(胭脂树橙.胭脂虫红)0.002%|无必报要素
2008119000 110G黄飞红麻辣花生 脱皮、腌渍、炸制|包装规格:110克*30包/箱,零售包装|品牌:黄飞红牌|无其他
2008119000 110G黄飞红麻辣花生 脱皮、腌渍、炸制|包装规格:110克*15袋/箱,零售包装|品牌:黄飞红牌|无其他
2008119000 110G黄飞红麻辣花生 脱皮、腌渍、炸制|包装规格:410克*9袋/箱,零售包装|品牌:黄飞红牌|无其他
2008119000 110G黄飞红麻辣花生 脱皮、腌渍、炸制|包装规格:110克*30袋/箱,零售包装|品牌:黄飞红牌|无其他
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 加工方法(烹煮、炒、炸、糖泡、浸渍、渗透等)
4 成分含量
5 包装规格
6 品牌(中文或外文名称)
7 GTIN
8 CAS
9 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品
2008 用其他方法制作或保藏的其他税号未列名水果、坚果及植物的其他食用部分,不论是否加酒、加糖或其他甜物质:
20081 坚果、花生及其他子仁,不论是否混合:
200811 花生:
20081190 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
2008119000101 其他非用醋制作的花生(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的)(熟制)
2008119000102 其他非用醋制作的花生(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的)(花生罐头)