海关编码

基本信息
商品编码 2009190090
商品名称 其他白利糖度值超过20的非冷冻橙汁
商品描述 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质
英文描述 Orange juice, unfermented and not containing alcohol, whether or not containing sugar or other sweet substances, not containing frozen sugar in concentrations exceeding 20
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
增值税率 13%
最惠国税率 30%
进口暂定税率 20%
进口普通税率 90%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 18%
格鲁吉亚 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 28.5%
文莱 28.5%
柬埔寨 28.5%
韩国 28.5%
老挝 28.5%
马来西亚 28.5%
新西兰 28.5%
新加坡 28.5%
泰国 28.5%
越南 28.5%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
2009190090 麦果汁橙汁饮料浓浆(加糖) 高果糖糖浆、砂糖、柳橙浓缩汁、水、柠檬酸、柳橙液体香料、柠檬酸钠、B-胡萝卜素|柳橙68°|5倍|未添加酒精,未经过发酵|常温|8瓶X1.45L/箱|麦果汁牌|520瓶
2009190090 莉亚橙汁PEAORANGEJUICE 还原橙汁100%|21|非浓缩|未发酵,未添加酒精|常温|1升×12盒/箱|莉亚PEA|无需报
2009190090 茱禧橙汁饮品 复原橙汁99.8%柠檬酸0.1%食用香料0.05%维生素C0.05%|白利糖度值21|非浓缩果汁|未经发酵.未添加酒精.非冷冻|常温保存|2升×6瓶/箱|茱禧
2009190090 浓缩橙清汁 浓缩橙汁99.92%,苯甲酸钠0.08%|65|6.3-6.7倍|没有经过发酵,没有添加酒精|冷冻或冷藏(建议-18°C或0-4°C)|25千克×1桶/桶|JEANNIEL
2009190090 浓缩橙清汁 浓缩橙汁99.92%苯甲酸钠0.08%|65|6.3-6.7倍|未经发酵、未添加酒精|冷藏5~15℃|1千克×1瓶/箱|JEANNIEL|无需报
2009190090 浓缩橙汁 百分之百橙汁|白利糖浓度大于20|2.5倍浓缩|非冷冻|4-6度|1升×1瓶/瓶|可口可乐牌
2009190090 沃尔沃斯橙汁饮料 99%橙汁、(食用香精、维生素C、柠檬酸)1%|10.0+/-0.1度|非浓缩果汁|未添加酒精|储藏于1-4度|250mLX6/盒4盒/箱|沃尔沃斯牌|直接饮用
2009190090 沃尔沃斯橙汁饮料 橙汁99%、(食用香精、维生素C、柠檬酸)1%|10.0+/-0.1度|2|压榨|储藏于1-4度|250mL/包|沃尔沃斯牌
2009190090 橙粉(固体饮料) 橙粉100%|白利糖度值60|浓缩倍数6倍|未发酵未添加酒精未冷冻|4-18℃|25千克×6箱/箱|品牌NATUREX
2009190090 橙粉(固体饮料) 橙粉100%|60|6倍|避光.通风.无发酵不添加酒精.非冷冻.混合|5-10℃|25千克×1箱/木托|NATUREX
2009190090 橙汁饮料 橙子浓缩汁>50%饮用水果葡糖浆柠檬酸白砂糖|白利糖度值21%|3-5倍|未发酵未添加酒精至于阴凉干燥处保存|0℃-25℃|1升/纸盒|BLISS牌
2009190090 橙汁饮料 橙子浓缩汁50%饮用水38%果葡糖浆5%柠檬酸5%白砂糖2%|白利糖度值>20%|浓缩倍数:3-5倍|未经发酵未添加酒精置于阴凉干燥处保存|储藏温度0℃-250℃|1升/纸盒|BLISS牌
2009190090 橙汁-利乐包1公升 纯净水,天然橙汁浓缩液,维生素C;|10.2;|8.5;|未发酵,未添加酒精,非冷冻,混合;|8-10℃;|1L/盒;|GULF&SAFA牌
2009190090 橙汁 成分:水.碳水化合物.维生素.胡萝卜素和微量元素等|白利糖度值>20|非浓缩果汁|非冷冻|常温储存|1升/瓶|KRINGS牌
2009190090 橙果汁饮料浓浆 橙浓缩汁47%,水45%,柠檬酸2%,维生素C1%,β-胡萝卜素1%,食品用香精4%|25.09|橙浓缩汁6.5倍|混合-均质-杀菌|2-7摄氏度|200公斤/桶|无品牌
2009190090 橙果汁饮料浓浆 橙浓缩汁47%水45%柠檬酸2%维生素C1%β-胡萝卜素1%食品用香精4%|25.09|橙浓缩汁6.5倍|混合-均质-杀菌|2-7摄氏度|200公斤/桶|无品牌
2009190090 橘子汁 100%橘子汁|白利糖度值22|未浓缩|未发酵、未加酒精|低温冷藏|250ml/盒等|Nudie牌
2009190090 太慕橙子汁 橙子汁(水79.8%,浓缩橙子汁20%),酸度调节剂(柠檬酸)0.2%|63|5倍|没有经过发酵,没有添加酒精.非冷冻、非混合|常温储藏|1L/盒|太慕
2009190090 橙粉(固体饮料) 橙粉100%|60|6倍|避光.通风.无发酵不添加酒精.非冷冻.混合|5-10℃|25千克×1箱/木托|NATUREX
2009190090 橙粉(固体饮料) 100%橙粉|60|6倍|5-10℃,避光,通风,无发酵不添加酒精,非冷冻,混合|5-10℃|25千克×4箱/胶合托|NATUREY
2009190090 麦果汁橙汁饮料浓浆(加糖) 高果糖糖浆、砂糖、柳橙浓缩汁、水、柠檬酸、柳橙液体香料、柠檬酸钠、B-胡萝卜素|柳橙68°|5倍|未添加酒精,未经过发酵|常温|8瓶X1.45L/箱|麦果汁牌|520瓶
2009190090 橙汁-利乐包1公升 纯净水,天然橙汁浓缩液,维生素C;|10.2;|8.5;|10.2;|8-10℃;|1L/盒;|GULF&SAFA;
2009190090 橙汁-利乐包1公升 纯净水,天然橙汁浓缩液,维生素C|10.2|8.2|未发酵,未添加酒精,非冷冻,混合|8-10℃|1L/盒|GULF&SAFA
2009190090 乐果斯橙汁 99%橙汁、1%水|22°Bx|1:1.5|压榨、未发酵、未添加酒精、非冷冻|常温|3.78L/瓶|乐果斯牌
2009190090 PUFRESH橙子果浆 白砂糖40%,水18%,橙浓缩汁(30%),酸度调节剂(柠檬酸)5%,食用香料5%,着色剂(胡萝卜素)2%。|白利糖度值:60.30|1:6倍|未经发酵,没有添加酒精及非冷冻,保存方法:请置于阴凉处避光保存,开封后需冷藏。|5~20℃|500ml/瓶|Pufresh牌
2009190090 莉亚橙汁PEAORANGEJUICE 还原橙汁100%|21|非浓缩|未发酵,未添加酒精|常温|1升×12盒/箱|莉亚PEA|无需报
2009190090 莉亚橙汁PEAORANGEJUICE 还原橙汁100%|21|非浓缩|未发酵,未添加酒精|常温|1升×12盒/箱|莉亚PEA|无需报
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 成分含量
4 白利糖度值
5 浓缩果汁请注明浓缩倍数
6 加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等)
7 保存方法(储藏温度)
8 包装规格
9 品牌(中文或外文名称)
10 GTIN
11 CAS
12 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品
2009 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质:
20091 橙汁:
20091900 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
2009190090101 其他白利糖度值超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料)
2009190090102 其他白利糖度值超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的))
2009190090103 其他白利糖度值超过20的非冷冻橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆))