海关编码

基本信息
商品编码 2009290000
商品名称 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁
商品描述 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质
英文描述 Grapefruit(including pomelo) juices, of a Brix value exceeding 20,unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 5%
进口普通税率 90%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 12%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 1.5%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 3%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 13.5%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 13.6%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
2009290000 冷冻浓缩红西柚汁FROZEN CONC RED GRAPEFRUIT BLEND 100%红西柚汁|白利糖度值58.8|浓缩倍数6倍|未经过发酵,没有添加酒精,冷冻保存|-18摄氏度|250千克×1桶/箱|品牌Gat|无其他要素
2009290000 倍滋西柚汁PURE GRAPEFRUIT JUICE 西柚汁100%|白利糖度值10.4|非浓缩|高温高压杀菌法|常温|250L×20瓶/箱.共82箱|倍滋|无其他申报
2009290000 冷冻浓缩白西柚清汁CLEAR WHITE GRAPEFRUIT 100%白西柚原汁|57.11|5倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|250千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009290000 冷冻浓缩红西柚汁 FROZEN CONCENTRATED RED 红西柚原汁100%|59.97|6倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|250千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009290000 冷冻浓缩白西柚汁DRUMS FROZEN CONCENTRATED WHITE 100%白西柚原汁|59.67-60|6倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|BONRUIE SUTTON|无需报
2009290000 冷冻浓缩白西柚汁DRUMS FROZEN CONCENTRATED WHITE 100%白西柚原汁|58.8|5倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|GAT FOODS|无需报
2009290000 冷冻浓缩红西柚汁 FROZEN CONCENTRATED RED 红西柚原汁100%|59.97|6倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|250千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009290000 浓缩柚子汁FROZEN CONCENTRATED CLEAR SWEETIE 100%蜜柚原汁|65|6倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|GAT FOODS|无需报
2009290000 浓缩柚子汁FROZEN CONCENTRATED CLEAR SWEETIE 100%蜜柚原汁|64.8|6倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|GAT FOODS|无需报
2009290000 浓缩柚子汁FROZEN CONCENTRATED CLEAR SWEETIE 100%蜜柚原汁|64.8-65.0|6倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|GAT FOODS|无需报
2009290000 冷冻浓缩白西柚汁FROZEN CONCENTRATED WHITE 100%白西柚原汁|59.51-59.67|5倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|BONRUIE SUTTON|无需报
2009290000 冷冻浓缩白西柚汁DRUMS FROZEN CONCENTRATED WHITE 100%白西柚原汁|58.8|5倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|GAT FOODS|无需报
2009290000 冷冻浓缩白西柚汁FROZEN CONCENTRATED WHITE 100%白西柚原汁|58.6|5倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|GAT FOODS PROVEN ON THE SHELF|无需报
2009290000 冷冻浓缩白西柚汁FROZEN CONCENTRATED WHITE 100%白西柚原汁|59|5倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|GAT FOODS PROVEN ON THE SHELF|无需报
2009290000 冷冻浓缩白西柚汁FROZEN CONCENTRATED WHITE 100%白西柚原汁|59.51-59.67|5倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|258千克×1桶/桶|BONRUIE SUTTON|无需报
2009290000 浓缩柚子汁FROZEN CONCENTRATED CLEAR SWEETIE 100%蜜柚原汁|64.4-65|6倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|GAT FOODS|无需报
2009290000 冷冻浓缩白西柚汁DRUMS FROZEN CONCENTRATED WHITE 100%白西柚原汁|59.67-60|6倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|BONRUIE SUTTON|无需报
2009290000 冷冻浓缩红西柚汁FROZEN CONCENTRATED RED 100%红西柚原汁|59.97|6倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|250千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009290000 冷冻浓缩白西柚清汁FROZEN CONCENTRATED CLEAR WHITH 100%白西柚原汁|58.28|5倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|250千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009290000 冷冻浓缩红西柚汁FROZEN CONC RED GRAPEFRUIT BLEND 100%红西柚汁|白利糖度值58.8|浓缩倍数6倍|未经过发酵,没有添加酒精,冷冻保存|-18摄氏度|250千克×1桶/箱|品牌Gat|无其他要素
2009290000 浓缩柚子汁FROZEN CONCENTRATED CLEAR SWEETIE 100%蜜柚原汁|64.8-65.0|6倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|GAT FOODS|无需报
2009290000 浓缩柚子汁FROZEN CONCENTRATED CLEAR SWEETIE 100%蜜柚原汁|65|6倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|GAT FOODS|无需报
2009290000 冷冻浓缩白西柚清汁FROZEN CONCENTRATED CLEAR WHITH 100%白西柚原汁|58.28|5倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|250千克×1桶/桶|FRUIT TECH NATURAL S.A.|无需报
2009290000 浓缩柚子汁FROZEN CONCENTRATED CLEAR SWEETIE 100%蜜柚原汁|64.8|6倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|GAT FOODS|无需报
2009290000 浓缩柚子汁FROZEN CONCENTRATED CLEAR SWEETIE 100%蜜柚原汁|64.4-65|6倍|冷冻|零下18摄氏度或低于零下18摄氏度|260千克×1桶/桶|GAT FOODS|无需报
2009290000 冷冻浓缩红西柚汁FROZEN CONC RED GRAPEFRUIT BLEND 100%红西柚汁|白利糖度值58.8|浓缩倍数6倍|未经过发酵,没有添加酒精,冷冻保存|-18摄氏度|250千克×1桶/箱|品牌Gat|无其他要素
2009290000 冷冻浓缩红西柚汁#4770 100%红西柚原汁|白利糖58+/-1|6倍浓缩|清洗-鲜榨-浓缩-冷冻.未发酵未添加酒精|零下18度|250千克×1桶/桶|GAN-SHMUEL
2009290000 冷冻浓缩白西柚汁#4636 100%白西柚原汁|白利糖58+/-1|6倍浓缩|清洗-鲜榨-浓缩-冷冻.未发酵未添加酒精|零下18度|260千克×1桶/桶|GAN-SHMUEL
2009290000 冷冻浓缩白西柚汁#4636 100%白西柚原汁|白利糖58+/-1|6倍浓缩|清洗-鲜榨-浓缩-冷冻.未发酵未添加酒精|零下18度|260千克×1桶/桶|GAN-SHMUEL牌
2009290000 冷冻浓缩西柚汁(甜柚)#4526 100%西柚原汁|白利糖60±1|6倍浓缩|清洗-鲜榨-浓缩-冷冻.未发酵未添加酒精|零下18度|260千克×1桶/桶|GAN-SHMUEL
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 成分含量
4 白利糖度值
5 浓缩果汁请注明浓缩倍数
6 加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等)
7 保存方法(储藏温度)
8 包装规格
9 品牌(中文或外文名称)
10 GTIN
11 CAS
12 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品
20 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品
2009 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质:
20092 葡萄柚(包括柚)汁:
20092900 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
2009290000101 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料)
2009290000102 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的))
2009290000103 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆))
2009290000999 白利糖浓度超过20的葡萄柚(包括柚)汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)