海关编码

目录 > 第6类 - 化学工业及其相关工业的产品 > 第29章 - 有机化合物 > 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等
基本信息
商品编码 2930200012
商品名称 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等
英文名称 Weibomu, Daisen Sodium, Bingsen Zinc, Fermet, etc
商品描述 包括福美锌、代森福美锌、安百亩
英文描述 Metam-sodium, nabam, propineb, ferbam etc.(including ziram, polycarbamate, metaammonium )
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 6.5%
进口普通税率 30%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 5%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 0%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 0%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 5.9%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
2930200012 89%丙森锌原药 丙森锌89% 水分2% 木质素6% 十二烷1% 膦酸二氢钾乌托1%|丙森锌是一种残效期长的保护性杀菌剂等
2930200012 89%丙森锌原药 89%丙森锌原药 2%水分 6%木质素 1%十二烷 1%膦酸二氢钾 1%乌托|杀菌剂。用于抑制真菌引起的病害
2930200012 89%丙森锌原药 89%丙森锌 水分2% 木质素6% 十二烷1% 膦酸二氢钾1% 乌托1%|杀菌
2930200012 89%丙森锌原药 89%丙森锌 2%水分 6%木质素 1%十二烷 1%膦酸二氢钾 1%乌托|杀菌
2930200012 85%丙森锌原药 丙森锌85%杂质15%|杀菌
2930200012 85%丙森锌原药 85%丙森锌原药 13%碳酸钙 2%水分|杀菌
2930200012 85%丙森锌原药 85%丙森锌.2%水分.13%碳酸钙|系一种农用杀菌剂
2930200012 85%丙森锌原药 85%丙森锌 2%水分 13%碳酸钙|杀菌剂,用于农田果园,起杀菌作用
2930200012 85%丙森锌原药 丙森锌85%水分2%碳酸钙13%|杀菌
2930200012 85%丙森锌原药 85%丙森锌原药,5%水分,5%丙酮不溶物,5%灰分|杀菌|非其他
2930200012 85%丙森锌原药 85%丙森锌,10%氨基,5%水分|用于所有农作物起杀菌作用
2930200012 85%丙森锌原药 85%丙森锌 5%杂质 10%填料|杀菌剂 适用于农田果园,起除草作用
2930200012 85%丙森锌原药 85%丙森锌 3%水分 12%碳酸钙|杀菌 农用
2930200012 85%丙森锌原药 85%丙森锌 水分3% 碳酸钙12%|杀菌
2930200012 85%丙森锌原药 85%丙森锌 2%水分 13%碳酸钙|杀菌剂
2930200012 85%丙森锌原药 85%丙森锌2%水分13%碳酸钙|杀菌
2930200012 85%丙森锌原药 85%丙森锌 4%水分 5%氯化亚物 6%丙酮不溶物|杀菌|PROPINEB 85%TECH
2930200012 85%丙森锌原药 85%丙森锌 10%甲基锌乃浦 5%水份|杀菌
2930200012 80%丙森锌母药 丙森锌母药80%.丙二胺8.9%.丙森酸盐1.3%.水9.8%|杀菌
2930200012 80%丙森锌母药 80%丙森锌母药 8.9%丙二胺 1.3%丙森酸盐 9.8%水|杀菌剂 适用于农田果园,起杀菌作用
2930200012 80%丙森锌母药 80%丙森锌母药 15%硫酸锌 3%氯化锌 2%水|农用杀菌剂|无需报
2930200012 80%丙森锌母药 80%丙森锌母药 8.9%丙二胺 1.3%丙森酸盐 9.8%水|杀菌剂 适用于农田果园,起杀菌作用
2930200012 80%丙森锌母药 80%丙森锌母药 8.9%丙二胺 1.3%丙森酸盐 9.8%水|杀菌剂,用于农田果园,起杀菌作用
2930200012 80%丙森锌母药 80%丙森锌母药 8.9%丙二胺 1.3%丙森酸盐 9.8%水|杀菌剂。用于抑制真菌引起的病害
2930200012 80%丙森锌母药 80%丙森锌母药 15%硫酸锌 3%氯化锌 2%水|农用杀菌剂
2930200012 80%丙森锌母药 80%丙森锌.19%1.2-亚丙基二胺.1%水|杀菌
2930200012 80%丙森锌母药 80%丙森锌 20%高岭土|杀菌|PROPINEB 80% TECH
2930200012 80%丙森锌母药 80%丙森锌母药,8.9%丙二胺,1.3%丙森酸盐,9.8%水|杀菌
2930200012 80%丙森锌母药 80%丙森锌母药 8.9%丙二胺 1.3%丙森酸盐 9.8%水|杀菌
2930200012 80%丙森锌母药 80%丙森锌母药 8.9%丙二胺 1.3%丙森酸盐 9.8%水|杀菌剂 适用于农田果园,起杀菌作用
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 成分含量
4 用途
5 GTIN
6 CAS
7 其他
监管条件
编码 名称
S 进出口农药登记证明
所属章节
第6类 化学工业及其相关工业的产品
29 有机化合物
2930 第十分章 有机—无机化合 物、杂环化合 物、核酸及其盐 以及磺(酰)胺
29302000 硫代氨基甲酸盐(或酯)及二硫代氨基甲酸盐
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
2930200012101 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(代森钠(含量>80%))
2930200012102 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(福美锌)
2930200012103 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(代森钠乳剂(含量>20%))
2930200012104 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(百亩威粉剂(含量>10%))
2930200012105 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(威百亩粉剂(含量>50%))
2930200012106 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(威百亩水剂(含量>10%))
2930200012301 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(危险化学品,毒性物质)
2930200012302 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(危险化学品,杂项物质)
2930200012303 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(其他化工品)