海关编码

基本信息
商品编码 2930909055
商品名称 代森锌、代森锰、代森锰锌等
英文名称 Daisen Zinc, Daisen Manganese, Daisen Manganese Zinc, etc
商品描述 包括福美胂、福美甲胂、代森铵、代森联
英文描述 Zineb, maneb, mancozeb etc.(including asomate, urbacide, amobam, metiram)
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 6.5%
进口暂定税率 0%
进口普通税率 30%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 5%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 0%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 0%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 5.9%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
2930909055 95%代森锌原药(乙基二硫代氨基甲酸锌) KT3670 ZINEB 9 代森锌95%水分1%乙烯基锌4%|防污油漆中起防污杀菌作用
2930909055 88%代森锰锌原药 成分代森锰锌原药88%六亚甲基四胺2.5%木质素磺酸钠3.5%乙撑硫脲0.5%硫酸盐4.5%水1%|杀菌用|代森锰锌是活性成分.六亚甲基四胺是稳定剂.木质素硫酸钠是分散剂.硫酸盐是络合反应后残留的盐和杂质.乙撑硫脲.水反应后杂质
2930909055 88%代森锰锌原药MANCOZEB TECH(88%) 代森锰锌原药88%六亚甲基四胺2.5%木质素磺酸钠3.5%乙撑硫脲0.5%硫酸盐4.5%水1%|农药杀菌剂
2930909055 88%代森锰锌原药 代森锰锌88%六亚甲基四胺3%木质素磺酸钠4%乙撑硫脲0.5%硫酸盐3.5%水1%|农药用杀菌|无其他
2930909055 88%代森锰锌原药 MANCOZEB TECH(88%) 代森锰锌原药88%六亚甲基四胺2.5%木质素磺酸钠3.5%乙撑酰脲0.5%硫酸盐4.5%水1%|农药杀菌剂
2930909055 88%代森锰锌原药MANCOZEB TECH(88%) 代森锰锌原药88%六亚甲基四胺2.5%木质素磺酸钠3.5%乙撑硫脲0.5%硫酸盐4.5%水1%|农药杀菌剂
2930909055 88%代森锰锌原药 MANCOZEB TECH(88%) 代森锰锌原药88%六亚甲基四胺2.5%木质素磺酸钠3.5%乙撑酰脲0.5%硫酸盐4.5%水1%|农药杀菌剂
2930909055 87%代森联原药 代森联87%水5%丙酮不溶物2%1.2-亚丙基二胺6%|杀菌
2930909055 87%代森联原药 87%代森联原药,5%水分,3%亚磷酸盐,5%丙酮不溶物|杀菌|非其他
2930909055 87%代森联原药 87%代森联原药 13%杂质|杀菌|
2930909055 87%代森联原药 87%代森联原药 4%硫酸锌 0.5%水 2%氯化铵 5%硫酸钠 1.5%氯化钠|农用杀菌剂|无需报
2930909055 85代森锰锌原药 85代森锰锌原药 15%水|杀菌剂 适用于农田果园,起杀菌作用
2930909055 85%代森锰锌原药 代森锰锌85% 水分12% 乙撑硫脲1%其他杂质(硫酸盐灰分)2%|保护性杀菌剂,用于防治经济作物由真菌引起的多种病害如霜霉,斑病等且对作物具有增产和保护作用|无需报
2930909055 85%代森锰锌原药 85%代森锰锌原药 5%代森钠 8%浓氯化锰液 1%硝酸锌 1%水|杀菌剂。用于抑制真菌引起的病害
2930909055 85%代森锰锌原药 85%代森锰锌 15%水|杀菌剂。用于抑制真菌引起的病害
2930909055 85%代森锰锌原药 85代森锰锌原药 5%代森钠 8%浓氯化锰液 1%硝酸锌 1%水|杀菌剂 适用于农田果园,起杀菌作用
2930909055 85%代森锰锌原药 85%代森锰锌原药 5%代森钠 8%浓氯化锰液 1%硝酸锌 1%水|杀菌剂 适用于农田果园,起杀菌作用
2930909055 85%代森锰锌原药 85%代森锰锌15%杂质|杀菌,用于农用化工品的生产|其他无
2930909055 85%代森锰锌原药 85%代森锰锌原药 5%代森钠 8%浓氯化锰液 1%硝酸锌 1%水|杀菌剂,用于农田果园,起杀菌作用
2930909055 85%代森锰锌原药 85%代森锰锌原药 5%代森钠 8%浓氯化锰液 1%硝酸锌 1%水|杀菌
2930909055 85%代森锰锌原药 85%代森锰锌,10%丙酮不溶物,5%水分|杀菌|非其他
2930909055 85%代森锰锌原药 85%代森锰锌 14%填充物 1%水份|杀菌
2930909055 85%代森锰锌原药 85%代森锰锌原药 4%代森钠 6%浓氯化锰液 1%硝酸锌 4%水|杀菌
2930909055 80%代森锰锌原药 80%代森锰锌原药 5%代森钠 8%浓氯化锰液 1%硝酸锌 6%水|杀菌
2930909055 80%代森锰锌原药 80%代森锰锌 水15% 丙酮不溶物5%|杀菌|
2930909055 80%代森锰锌原药 80%代森锰锌原药.5%水.15%硅藻土|有机化学中间体或作物保护剂|无需报
2930909055 80%代森锰锌原药 80%代森锰锌 15%硅藻土 5%水|有机化学中间体或作物保护剂|无需报
2930909055 80%代森锰锌原药 代森锰锌80%,水15%,丙酮不溶物5%|用于所有农作物起杀菌作用
2930909055 80%代森锰锌原药 80%代森锰锌原药 12%硅藻土 8%水|有机化学中间体或作物保护剂|无需报
2930909055 80%代森锰锌原药 80%代森锰锌 20%水|杀菌|
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 成分含量
4 用途
5 GTIN
6 CAS
7 其他
监管条件
编码 名称
S 进出口农药登记证明
所属章节
第6类 化学工业及其相关工业的产品
29 有机化合物
2930 第十分章 有机—无机化合 物、杂环化合 物、核酸及其盐 以及磺(酰)胺
29309 其他:
29309090 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
2930909055101 代森锌、代森锰、代森锰锌等(包括福美胂、福美甲胂、代森铵、代森联)(代森锰及其制品(含代森锰>60%))
2930909055102 代森锌、代森锰、代森锰锌等(包括福美胂、福美甲胂、代森铵、代森联)(代森锰及其制品(抑制了的))
2930909055103 代森锌、代森锰、代森锰锌等(包括福美胂、福美甲胂、代森铵、代森联)(代森铵)
2930909055301 代森锌、代森锰、代森锰锌等(包括福美胂、福美甲胂、代森铵、代森联)(危险化学品,易于自燃的物质)
2930909055302 代森锌、代森锰、代森锰锌等(包括福美胂、福美甲胂、代森铵、代森联)(其他化工品)