海关编码

目录 > 第6类 - 化学工业及其相关工业的产品 > 第29章 - 有机化合物 > 三丁氯苄鏻,乙烯利,氟硅菊酯,毒壤膦,溴苯膦,丁酯膦
基本信息
商品编码 2931590040
商品名称 三丁氯苄鏻,乙烯利,氟硅菊酯,毒壤膦,溴苯膦,丁酯膦
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%
增值税率 13%
最惠国税率 6.5%
进口普通税率 30%
协定税率
国家 税率
智利 0%
巴基斯坦 5%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 0%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 0%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 5.9%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
2931590040 93%氟硅菊酯原药 氟硅菊酯93%.水2%.甲苯2%.异构体3%|杀虫|无其他
2931590040 97%敌百虫原药TRICHLORFON97%TECH 敌百虫97%,水分2%,其他杂质1%|用作杀虫剂,适用于卫生害虫防治
2931590040 90%敌百虫原药 90%敌百虫5%水分5%无机杂质|杀虫剂
2931590040 90%敌百虫原药 90%敌百虫10%白炭黑|杀虫
2931590040 40%乙烯利水剂16000L 成分乙烯利≥40%.木质素磺酸钙≤8%.萘磺酸甲醛缩合物≤2%.过硫酸钙≤1%.烷基磷酸酯≤0.8%.水≤48.2%|是促进成熟的植物生长调节剂等
2931590040 40%乙烯利水剂 2-氯乙基磷酸(乙烯利)40%2-氯乙基磷酸单酯1.5%二氯乙基二酯4.3%1.2-二氯乙烷0.64%HCL0.8%水(H2O)52.76%|植物生产调节剂,促进水果成熟,用于小麦和玉米增加产量并提高抗倒能力
2931590040 40%乙烯利水剂 16000L/40%乙烯利|植物生长调节剂|签约日期:2017.2.14
2931590040 70%乙烯利木剂 2-氯乙基膦酸(乙烯利)70%水30%|用于水果如苹果,梨,菠萝,西红柿,荔枝,芒果等促进水果成熟
2931590040 77.6%乙烯利原药ETHEPHONTC 2-氯乙基磷酸(乙烯利)77.6%2-氯乙基磷酸单酯1.5%二氯乙基二酯3.2%1.2-二氯乙烷0.64%HCL0.8%水16.26%|植物生长调节剂
2931590040 77.6%乙烯利原药 77.6%乙烯利2.5%1.2-乙烯基二膦酸4%乙烯基膦酸1.8%羟乙基膦酸5%2-(2-氯乙氧基)乙基膦酸8%水1.1%磷酸|植物生长调节剂。用于促进植物的生长
2931590040 89%乙烯利原药 2-氯乙基磷酸(乙烯利)89%.2-氯乙基磷酸单酯1.5%.二氯乙基二酯3.2%.1.2-二氯乙烷0.64%.HCL0.8.水4.86%|植物生长调节剂|非零售包装
2931590040 97%敌百虫原药TRICHLORFON97%TECH 敌百虫97%,水分2%,其他杂质1%|用作杀虫剂,适用于卫生害虫防治
2931590040 77.6%乙烯利原药ETHEPHONTC 2-氯乙基磷酸(乙烯利)77.6%2-氯乙基磷酸单酯1.5%二氯乙基二酯3.2%1.2-二氯乙烷0.64%HCL0.8%水16.26%|植物生长调节剂
2931590040 97%、90%敌百虫原药 97%敌百虫2%水分1%丙酮不溶物|杀虫|
2931590040 97%敌百虫原药 97%敌百虫1.5%丙酮不溶物1.5%水|对鱼体内外寄生的吸虫、线虫、棘头虫及危害鱼苗、鱼卵的枝角类、桡脚类、蚌钩介幼虫和水蜈蚣等均有良好的杀灭作用|无其他
2931590040 93%氟硅菊酯原药 氟硅菊酯93%.水2%.甲苯2%.异构体3%|杀虫|无其他
2931590040 91%乙烯利原药 91%乙烯利|植物生长调节剂|签约日期:2017.05.24
2931590040 91%乙烯利原药 91%乙烯利6%稳定剂3%水|植物生长调节剂
2931590040 90%乙烯利原药 乙烯利90%,水分2%.丙酮不溶物3%.杂质5%|有植物激素增进乳液分泌.加速成熟、脱落、衰老以及促进开花的生理效应
2931590040 90%乙烯利原药 90%乙烯利7.4%水0.8%氯化氢1.8%三氯磷酸|植物生长调节剂
2931590040 89%乙烯利原药 89%乙烯利10%甲2-氯乙基膦酸1%丙酮|植物生长调节剂
2931590040 89%乙烯利原药 2-氯乙基磷酸(乙烯利)89%.2-氯乙基磷酸单酯1.5%.二氯乙基二酯3.2%.1.2-二氯乙烷0.64%.HCL0.8.水4.86%|植物生长调节剂|非零售包装
2931590040 77.6%乙烯利原药 77.6%乙烯利22%水分0.4%1.2-二氯乙烷|植物生长调节剂|ETHEPHON
2931590040 77.6%乙烯利原药 77.6%乙烯利17.4%水分3%1.2-二氯乙烷2%水不溶物|植物生长调节剂|无其他
2931590040 75%乙烯利水剂 75%乙烯利水剂.25%水|植物生长调节剂
2931590040 75%乙烯利水剂 75%乙烯利,25%水|植物生长调节剂|非其他
2931590040 70%乙烯利水剂 2-氯乙基膦酸70%水30%|促进水果成熟
2931590040 70%乙烯利水剂 2-氯乙基磷酸70%水30%|用于水果,促进水果成熟等|
2931590040 40%乙烯利水剂6000L 2-氯乙基膦酸(乙烯利)40%水60%|可用于水果如苹果,芒果等促进水果成熟
2931590040 77.6%乙烯利原药 77.6%乙烯利22%水分0.4%1.2-二氯乙烷|植物生长调节剂|EthephonTech77.6Pct
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 成分含量
4 用途
5 GTIN
6 CAS
7 其他
监管条件
编码 名称
S 进出口农药登记证明
所属章节
第6类 化学工业及其相关工业的产品
29 有机化合物
2931 其他有机—无机化合物:
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
2931590040301 三丁氯苄鏻,乙烯利,氟硅菊酯,毒壤膦,溴苯膦,丁酯膦(危险化学品,毒性物质)
2931590040302 三丁氯苄鏻,乙烯利,氟硅菊酯,毒壤膦,溴苯膦,丁酯膦(其他化工品)