海关编码

基本信息
商品编码 3808911290
商品名称 零售包装的其他生物杀虫剂
英文描述 Biopesticide, put up for retail sale
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%/13%
增值税率 9%
最惠国税率 10%
进口普通税率 35%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 3.5%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 2%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 9%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 9.1%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
3808911200 0.6%苦参碱水剂 用于所有农作物的杀虫等|0.6%苦参碱原药15%植物油15%植物淀粉45%乙醇24.4%水|200千克/桶|无品牌|无型号
3808911200 0.6%苦参碱水剂 杀虫|0.6%苦参碱.3%生物碱.30%有机制.66.4%水|5升/桶|无品牌|无型号
3808911200 0.6%苦参碱水剂 (1000升)杀虫剂.用于农田果园,起杀虫作用|0.6%苦参碱 30%有机质 25%乙醇 44.4%水|250毫升/瓶|无品牌|无型号
3808911200 0.6%苦参碱水剂 杀虫剂 适用于农田果园,起杀虫作用|0.6%苦参碱 10%填料 89.4%水|1升/瓶|无品牌|无型号
3808911200 1.5%除虫菊素乳水剂 杀虫|1.5%除虫菊|瓶装|清源牌|无型号
3808911200 0.5%苦参碱水剂 杀虫|0.5%苦参碱水剂,99.5%水|1升/瓶|无品牌|无型号|非其他
3808911200 0.5%苦参碱水剂 杀虫|0.5%苦参碱水剂|10kg/箱|无品牌|无型号|无其他
3808911200 0.5%苦参碱可溶液剂 杀虫剂,用于农业|0.6%苦参碱88% 乳化剂2% 水10%|250毫升/瓶|碧拓|无型号|无其他要素
3808911200 0.5%苦参碱水剂 杀虫|苦参碱0.5%水99.5%|20千克/箱|无品牌|无型号
3808911200 1.5%除虫菊素水乳剂 杀虫|1.5%除虫菊|零售包装|清源保|无型号
3808911200 0.5%苦参碱水剂 杀虫|0.5%苦参碱水剂|1升/瓶|北京三浦百草绿色植物制剂有限公司|无型号
3808911200 1.5%除虫菊素水乳剂 杀虫|1.5%除虫菊|瓶装|清源牌|无型号
3808911200 0.5%苦参碱水剂 杀虫|0.5%苦参碱.15%阳离子表面活性.84.5%无活性成份有机溶剂二甲苯|1升/瓶|无品牌|无型号|
3808911200 0.3%氧化苦参碱水剂 杀虫|0.3%氧化苦参碱水剂|1升/瓶|北京三浦百草绿色植物制剂有限公司|无型号
3808911200 1.5%除虫菊素乳水剂 杀虫|1.5%除虫菊|瓶装|清源牌|无型号
3808911200 1.5%除虫菊素水乳剂 杀虫|1.5%除虫菊|瓶装|清源牌|无型号
3808911200 1.5%除虫菊素水乳剂 杀虫|1.5%除虫菊|零售包装|清源保|无型号
3808911200 0.5%苦参碱可溶液剂 杀虫剂,用于农业|0.6%苦参碱88% 乳化剂2% 水10%|250毫升/瓶|碧拓|无型号|无其他要素
3808911200 0.6%苦参碱水剂 杀虫剂 适用于农田果园,起杀虫作用|0.6%苦参碱 10%填料 89.4%水|1升/瓶|无品牌|无型号
3808911200 0.5%苦参碱水剂 杀虫|0.5%苦参碱水剂,99.5%水|1升/瓶|无品牌|无型号|非其他
3808911200 0.6%苦参碱水剂 植物提取的杀虫剂,毒性比我们每日食用的食盐还要低|苦参碱:0.6%|纸箱 |无品牌|无型号
3808911200 0.5%苦参碱水剂 杀虫|0.5%苦参碱水剂|10kg/箱|无品牌|无型号|无其他
3808911200 0.5%苦参碱水剂 杀虫|0.5%苦参碱.15%阳离子表面活性.84.5%无活性成份有机溶剂二甲苯|1升/瓶|无品牌|无型号|
3808911200 0.6%苦参碱水剂 用于所有农作物的杀虫等|0.6%苦参碱原药15%植物油15%植物淀粉45%乙醇24.4%水|200千克/桶|无品牌|无型号
3808911200 0.5%苦参碱水剂 杀虫|苦参碱0.5%水99.5%|20千克/箱|无品牌|无型号
3808911200 0.6%苦参碱水剂 植物提取的杀虫剂.毒性比我们每日食用的食盐还要低|0.6%苦参碱|纸箱|无品牌|无型号
3808911200 0.6%苦参碱水剂 杀虫|0.6%苦参碱.3%生物碱.30%有机制.66.4%水|5升/桶|无品牌|无型号
3808911200 0.5%苦参碱水剂 杀虫|0.5%苦参碱水剂|1升/瓶|北京三浦百草绿色植物制剂有限公司|无型号
3808911200 0.3%氧化苦参碱水剂 杀虫|0.3%氧化苦参碱水剂|1升/瓶|北京三浦百草绿色植物制剂有限公司|无型号
3808911200 0.6%苦参碱水剂 (1000升)杀虫剂.用于农田果园,起杀虫作用|0.6%苦参碱 30%有机质 25%乙醇 44.4%水|250毫升/瓶|无品牌|无型号
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 用途
4 成分含量
5 包装规格
6 品牌(中文或外文名称)
7 型号
8 GTIN
9 CAS
10 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
S 进出口农药登记证明
检验检疫类别
编码 名称
M 进口商品检验
所属章节
第6类 化学工业及其相关工业的产品
38 杂项化学产品
3808 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、抗萌剂、植物生长调节剂、消毒剂及类似产品,零售形状、零售包装或制成制剂及成品(例如,经硫磺处理的带子、杀虫灯芯、蜡烛及捕蝇纸):
38089 其他:
380891 杀虫剂:
3808911 零售包装:
38089112 生物杀虫剂
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
3808911290999 零售包装的其他生物杀虫剂