海关编码

基本信息
商品编码 3907999910
商品名称 初级形状的热塑性液晶其他聚酯
英文描述 Other thermoplastic liquid crystal polyesters, in primary forms
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
增值税率 13%
最惠国税率 0%
进口普通税率 45%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 0%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 0%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 5.9%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
3907999910 聚酯树脂 境外品牌(其他)|不适用于进口报关单|颗粒状|饱和|芳香族聚酯树脂60%玻纤25%滑石粉15%|羟基苯甲酸,二羟基甲苯,对苯二甲酸3:1:1|是热塑性液晶|住友化学|E6808UHFBZ|20180312
3907999910 聚酯塑料 4|3|切片颗粒|饱和|液晶聚合物77%,无机填充材20%,其他2%,黑碳1%|苯二甲酸与苯甲酸100%|是热塑性液晶聚合物|品牌:LAPEROS|型号:D408|2017-12-11
3907999910 含有聚对苯二甲酸丁二酯混合体 4|3|颗粒状/黑色|饱和|聚对苯二甲酸丁二酯69.1%,玻璃纤维30%,炭黑0.9%|对苯二甲酸:丁二醇=1:1|热塑性液晶|RHODIA|4410|2017年11月13日
3907999910 初级形态的热塑性液晶其他聚酯 4|3|颗粒/白色|饱和|LCP69%,玻璃纤维30%,其他添加剂1%|对羟基苯甲酸:2-羟基-6-萘甲酸=1:1|是热塑性液晶|LAPEROS|E130I VF2201|20180220|||注塑成型用
3907999910 TPE塑胶粒 境外品牌(其他)/自然色颗粒状
3907999910 PI/液晶聚合物 4|3|粒|不饱和|LCP55%硫酸钙25%|LCP100%|非热塑性液晶|JX等|1090等|4月
3907999910 聚酯液晶高分子 4|3|黑色切片粒状LAPEROS牌注塑级|饱和|芳香族聚酯树脂66.5%,炭黑2.5%,无机填料31%|羟基苯甲酸50%,乙醯基苯甲酸50%|热可塑性|宝理|LCP E525T BK225P|2018.1.8|无GTIN|无CAS|无需申报
3907999910 液晶高分子聚合物 4|3|颗粒|饱和|芳香族聚酯型液晶高分子聚合物60%;玻璃纤维+矿粉40%|芳香族羧酸50%;芳香族醇50%|注塑成型|TICONA牌|E130I-VC3052|20180131
3907999910 液晶聚合物 0|3|颗粒|不饱和|LCP树脂(45-70)%|1:1:1|非热塑性液晶|住友牌|E6807LHFZBK型|150101签
3907999910 含有聚对苯二甲酸丁二酯混合体 4|3|颗粒状/黑色|饱和|聚对苯二甲酸丁二酯75% 溴化环氧树脂10% 玻璃纤维10% 三氧化二锑4%其他添加剂1%|对苯二甲酸:丁二醇=1:1|热塑性液晶|LG|GP2156FD|2017年11月13日
3907999910 初级颗粒状饱和LCP树脂,成型用 黑色颗粒状|饱和|LCP90%玻纤10%|对羟基苯甲酸:二羟基联苯:苯二甲酸60:25:15|热塑性液晶|VECTRA牌等|E130G等|2017/10/30
3907999910 初级颗粒状饱和LCP树脂,成型用 (LCP90玻纤10;VECTRA;E130G)等
3907999910 聚酯树脂 境外品牌(其他)|不适用于进口报关单|颗粒状|饱和|芳香族聚酯树脂60%玻纤25%滑石粉15%|羟基苯甲酸,二羟基甲苯,对苯二甲酸3:1:1|是热塑性液晶|住友化学|E6806LHFZ|2018..3.12
3907999910 聚酯树脂 境外品牌(其他)|不适用于进口报关单|颗粒状|饱和|芳香族聚酯树脂60%玻纤25%滑石粉15%|羟基苯甲酸,二羟基甲苯,对苯二甲酸3:1:1|是热塑性液晶|住友化学|E6007LHFMRBZ|2018..3.12
3907999910 聚酯塑料 4|3|切片颗粒|饱和|液晶聚合物77%,无机填充材20%,其他2%,黑碳1%|苯二甲酸与苯甲酸100%|是热塑性液晶聚合物|品牌:LAPEROS|型号:D408|2017-12-4
3907999910 聚酯塑料 4|3|切片颗粒|饱和|液晶聚合物64%,无机填充材30%,其他5%,黑碳1%|苯二甲酸与苯甲酸100%|是热塑性液晶|LAPEROS牌|D407型|2017.12.14
3907999910 热塑饱和LCP液晶聚酯塑胶粒(LCP≥50%GF>15%其他≤35%) 4|3|颗粒状,黑色等|饱和|LCP≥50%GF>15%其他≤35%|芳香族羧酸50%芳香族醇50%|热塑性液晶|宝理牌等|E481等|20091201签||
3907999910 液晶聚合物 4|3|固体颗粒,淡棕色|饱和|液晶聚合物百分之100|对羟苯甲酸百分之50,对苯二酸百分之30,双酚A百分之20|是热塑性液晶|LAPEROS|A950|无签约日期|无GTIN|70679-92-4|非废塑料
3907999910 塑胶粒LCP 0;3;黑色颗粒状;饱和
3907999910 TPE塑胶粒 境外品牌(其他);;自然色颗粒状;饱和
3907999910 TPE塑胶粒 境外品牌/饱和;自然色颗粒状
3907999910 TPE塑胶粒 品牌类型:境外品牌(其他)/外观:自然色颗粒状
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 外观(形状、透明度、颜色等)
4 成分含量
5 单体单元的种类和比例
6 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)
7 品牌(中文或外文名称)
8 型号
9 签约日期
10 GTIN
11 CAS
12 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第7类 塑料及其制品:橡胶及其制品
39 塑料及其制品
3907 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯:
39079 其他聚酯:
390799 其他:
3907999 其他:
39079999 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
3907999910999 初级形状的热塑性液晶其他聚酯