海关编码

基本信息
商品编码 3913900011
商品名称 香菇多糖
英文描述 Lentinan
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
增值税率 13%
最惠国税率 6.5%
进口普通税率 50%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 2%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 0%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 0%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 5.9%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
3913900090 黄原胶 4|3|褐色粉末状|生物发酵|100%黄原胶|SAN|XGSA|2018年1月18日|生产化妆品用添加剂|无需申报|无需申报|非废塑料
3913900090 透明质酸钠1%溶液 0|0|无色透明粘稠液体|发酵|透明质酸钠1%,丙二醇5%,防腐剂0.5%,水93.5%|无品牌|无型号|2018.2.20|医药中间体等,分子式:(C14H20NO11Na)n
3913900090 透明质酸钠 白色粉末,透明质酸钠>99.8%杂质〈0.2%20171016签
3913900090 透明质酸钠 0|3|白色粉末|从小麦中提取葡萄糖和多肽类物质,将两者混合并进行乳酸发酵后净化提纯,对提纯物进行酸水解,浓缩水解产物并用乙醇沉淀法得沉淀物,将沉淀物干燥后获得白色粉末状终产品|100%透明质酸钠|无牌子|无型号|20180109签约|用于皮肤护理产品|||无需申报
3913900090 透明质酸钠 0|3|白色粉末|从小麦中提取葡萄糖和多肽类物质,将两者混合并进行乳酸发酵后净化提纯,对提纯物进行酸水解,浓缩水解产物并用乙醇沉淀法得沉淀物,将沉淀物干燥后获得白色粉末状终产品|100%透明质酸钠|无品牌|无型号|20171215|用于皮肤护理产品|||完全溶于水,生产厂家:Soliance
3913900090 透明质酸钠 0|3|无色液体|来与于真菌|透明质酸钠百分之81水百分之19|NDORPHIN COSMETIC牌|型SODIUMHYALURONATESOLUTION|2017年12月22日|化妆品原料|无GTIN|无CAS|非废塑料|非废塑料
3913900090 透明质酸钠 0|0|外观:白色粉末|来源:发酵|成分含量:透明质酸钠99.8%,水份0.2%|品牌:无品牌|型号:无型号|签约日期:2018.1.4|用途:医药中间体|||分子式:C14H20NO11Na
3913900090 葡聚糖 4|3|白色粉末|天然聚糖|天然聚糖100%|SIGMA|D5376|2017年11月30日|实验室细胞培养|无需报|9004-54-0|无其他补充
3913900090 脂多糖 4|3|白色粉末|天然聚糖|天然聚糖100%|SIGMA|L4005|2017年11月30日|实验室细胞培养|无需报|无需报|无其他补充
3913900090 羧甲基 β-葡聚糖钠 4|3|无色-淡黄色液体|来源: 酿酒酵母细胞壁提取水可溶性多聚糖|水97.3%,羧甲基 β-葡聚糖钠2%,2-苯氧乙醇0.7%|品牌:MIBELLE |型号:J-P|2018.1.19|乳液用
3913900090 直链淀粉 4|3|液体|土豆提取|土豆提取|SIGMA|A0512|2018/3/1|增稠剂|无需报|无需报|非废塑料|无其他
3913900090 甲壳素 0|3|白色片状|虾蟹壳中提取的甲壳素|甲壳素50%,水分15%,灰分2.5%,其它32.5%|无品牌|无型号|20180101|用于生产氨基葡萄糖盐酸盐
3913900090 生物糖胶-1 0|3|是一种乳黄色,粘稠性的带有轻微特征气味的液体(室温下)|山梨醇通过酵母发酵而成的多聚糖|水占97.713%,生物糖胶-1占0.987%,其他为防腐剂|无牌子|无型号|20180109签约|用于化妆品中;是一种皮肤调理剂|||无需申报
3913900090 生物糖胶-1 0|3|是一种乳黄色,粘稠性的带有轻微特征气味的液体(室温下)|山梨醇通过酵母发酵而成的多聚糖|水占97.713%,生物糖胶-1占0.987%,其他为防腐剂|无牌子|无型号|2018/2/6|用于化妆品中;皮肤调理剂|||无需申报
3913900090 琼脂糖填料 4|3|白色液体|天然改性|100% 琼脂糖固体悬浮于含19%乙醇,81%水的溶液中|GE|17513803|2018-01-25|实验室用,用于蛋白分离纯化|无GTIN|无CAS号码|非废塑料|
3913900090 琼脂糖填料 4|3|白色液体|天然改性|100% 琼脂糖固体悬浮于含19%乙醇,81%水的溶液中|GE|17015901|2018-01-25|实验室用,用于蛋白分离纯化|无GTIN|无CAS号码|非废塑料|
3913900090 琼脂糖ME 4|3|粉末|海藻|琼脂糖ME100%|ALFA|A16693|2017.12.20|实验室合成用|无需报|9012-36-6|无需报
3913900090 壳聚糖 4|3|类白色粉末|人工合成制得|聚D-葡糖胺大于95%,其余为杂质|Acros牌|型号428850500等|2018.1.8|用于销往化学,药物研发等领域的相关机构和公司在其实验室中做引发反应的引发剂或者催化剂使用|无GTIN|9012-76-4|非废塑料
3913900090 增粘剂 0|3|白色粉末|从植物提取的天然聚合物|黄原胶100%|无品牌|无型号|2018.3.6|调节粘度|无GTIN|无CAS|非废塑料|无其他非必报要素
3913900090 增稠剂 0|3|白色粉末状|小核菌属衍生物|硬葡聚糖百分之100|无品牌|型CTP28N|2017-12-8|用于制造化妆品原料|无GTIN|无CAS|非废塑料|非废塑料|
3913900090 增稠剂 0|3|乳白色粉末状|由假黄单胞菌属发酵所产生|黄原胶百分之100|无品牌|型CTP32D|2018-01-12|制造护肤品原料|无GTIN|无CAS|非废塑料|
3913900090 可得然凝胶F 0|3|白色粉末|葡萄糖|可得然胶100%|无品牌|无型号|签约日20180116|增稠剂
3913900090 凝胶过滤填料 4|3|白色粉末|天然改性|100%葡聚糖悬浮于19%乙醇,1%无水醋酸钠,80%水的溶液中|GE|17090503|2018-01-25|实验室用,用于蛋白分离纯化|无GTIN|无CAS号码|非废塑料|
3913900090 阳离子化透明质酸 阳离子化透明质酸1.5%,水98.5%,无色液体20170831签
3913900090 透明质酸钠 0|3|白色粉末|从小麦中提取葡萄糖和多肽类物质,将两者混合并进行乳酸发酵后净化提纯,对提纯物进行酸水解,浓缩水解产物并用乙醇沉淀法得沉淀物,将沉淀物干燥后获得白色粉末状终产品|100%透明质酸钠|无品牌|无型号|20171128|用于皮肤护理产品,完全溶于水|||厂家:Soliance
3913900090 透明质酸钠 0|2|白色粉末|发酵|透明质酸钠≥98.5% 水份<1.5%|无品牌|无型号|2018.03.01|化妆品添加剂|无GTIN|无CAS|非废塑料
3913900090 透明质酸钠 0|1|白色粉末或颗粒|白色粉末或颗粒|透明质酸钠100%|无牌|无型号|2018.02.28|用于配制片剂,胶囊等
3913900090 葡聚糖 4|3|白色至微黄色粉末|化学合成|葡萄糖=100%|APSC|DXT(3K,500,180,21K)|2018-03-05|化学试剂,用于仪器校准,聚合物样品的GPC/SEC,MALLS或VPO的分子量测定|无GTIN|9004-54-0|非废塑料|无其他
3913900090 葡聚糖 4|3|白色至微黄色粉末|化学合成|葡聚糖99%,1%水|APSC|DXT(180,350,3755K,500)|20180104|化学试剂,用于仪器校准,聚合物样品的GPC/SEC,MALLS或VPO的分子量测定|无GTIN|9004-54-0|无其他
3913900090 葡聚糖 4|3|白色至微黄色粉末|化学合成|葡聚糖99%,1%水|APSC|DXT(147K,1K,21K,225K,275K,3755K,420K,44K,4K,540K,600K,72K,760K,820K), |20180118|化学试剂,用于仪器校准,聚合物样品的GPC/SEC,MALLS或VPO的分子量测定|无GTIN|9004-54-0|无其他
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 外观(形状、透明度、颜色等)
4 成分含量
5 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)
6 品牌(中文或外文名称)
7 型号
8 签约日期
9 用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆
10 GTIN
11 CAS
12 其他
监管条件
编码 名称
S 进出口农药登记证明
所属章节
第7类 塑料及其制品:橡胶及其制品
39 塑料及其制品
3913 初级形状的其他税号未列名的天然聚合物(例如,藻酸)及改性天然聚合物(例如,硬化蛋白、天然橡胶的化学衍生物):
39139000 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
3913900011101 香菇多糖(其他饲料添加剂)
3913900011999 香菇多糖(其他)