海关编码

基本信息
商品编码 3920101000
商品名称 乙烯聚合物制电池隔膜
英文描述 Battery separator , of polymers of ethylene
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 6.5%
进口暂定税率 3%
进口普通税率 45%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 1.3%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 5.9%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 6.1%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
3920101000 EPE膜 防止太阳能组件内部电路短路用|白色非透明.卷状|与苯二甲酸聚酯合制|低密度聚乙烯|980MM**0.3MM|非泡沫|3M牌|无型号
3920101000 EPE膜 防止太阳能组件内部电路短路用|白色非透明.卷状|与苯二甲酸聚酯合制|低密度聚乙烯|970MM*150M*0.245MM|非泡沫|无品牌|无型号
3920101000 EPE膜 防止太阳能组件内部电路短路用|白色非透明.卷状|与苯二甲酸聚酯合制|低密度聚乙烯|620MM*80MM|非泡沫|无品牌|无型号
3920101000 EPE 膜 防止太阳能组件内部电路短路用|白色非透明.卷状|与苯二甲酸聚酯合制|低密度聚乙烯|980MM*103M*0.17MM|非泡沫|无品牌|无型号
3920101000 EPE 膜 防止太阳能组件内部电路短路用|白色非透明.卷状|与苯二甲酸聚酯合制|低密度聚乙烯|620MM*80MM|非泡沫|无品牌|无型号
3920101000 EVA胶膜 EN2076 玻璃夹胶|膜|合制|98%醋酸乙烯酯共聚物+2%添加剂|厚0.76MM.宽2100MM|非泡沫|LUSHAN|EN2076|无需申报
3920101000 EVA胶膜 EN2038 玻璃夹胶|膜|是与其他材料合制|醋酸乙烯酯共聚物+添加剂|长100M 宽2100MM 厚0.38MM|非泡沫|LUSHAN牌|EN2038|无其他
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜SEPARATOR FOR LI-ION BATTERY 用于锂电池|白色成卷|未与其他材料合制|聚乙烯75%聚丙烯25%|320-560MM*1000M|非泡沫|SK-ENPASS|NA0901
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜SEPARATOR FOR LI-ION BATTERY 用于锂电池|白色成卷|未与其他材料合制|聚乙烯75%聚丙烯25%|520MM*1000M|非泡沫|SK-ENPASS|NA0901
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜SEPARATOR FOR LI-ION BATTERY 用于锂电池|白色成卷|未与其他材料合制|聚乙烯75%聚丙烯25%|465MM*1000M|非泡沫|SK-ENPASS|20XR
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜SEPARATOR FOR LI-ION BATTERY 用于锂电池|白色成卷|未与其他材料合制|聚乙烯75%聚丙烯10%铝酸化合物15%|510MM*1000M.450MM*1000M.520MM*1000M|非泡沫|SK-ENPASS|NA0901
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜SEPARATOR FOR LI-ION BATTERY 用于锂电池|白色成卷|未与其他材料合制|聚乙烯75%聚丙烯25%|510MM*1000M|非泡沫|SK-ENPASS|NA0901
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜SEPARATOR FOR LI-ION BATTERY 用于锂电池|白色成卷|未与其他材料合制|聚乙烯75%聚丙烯25%|465MM*1500M|非泡沫|SK-ENPASS|20XR
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜SEPARATOR FOR LI-ION BATTERY 用于锂电池|白色成卷|未与其他材料合制|聚乙烯75%聚丙烯25%|430MM*2000M|非泡沫|SK-ENPASS|12B2
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜SEPARATOR FOR LI-ION BATTERY 用于锂电池|白色成卷|未与其他材料合制|聚乙烯75%聚丙烯10%铝酸化合物15%|960MM*1000M|非泡沫|SK-ENPASS|312HT
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜SEPARATOR FOR LI-ION BATTERY 用于锂电池|白色成卷|未与其他材料合制|聚乙烯75%聚丙烯25%|580MM*1500M|非泡沫|SK-ENPASS|NA1701
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜SEPARATOR FOR LI-ION BATTERY 用于锂电池|白色成卷|未与其他材料合制|聚乙烯75%聚丙烯25%|455MM*1000M|非泡沫|SK-ENPASS|12XR
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜SEPARATOR FOR LI-ION BATTERY 用于锂电池|白色成卷|未与其他材料合制|聚乙烯75%聚丙烯25%|450MM*1000M|非泡沫|SK-ENPASS|NA0901
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜SEPARATOR FOR LI-ION BATTERY 用于锂电池|白色成卷|未与其他材料合制|聚乙烯75%聚丙烯25%|179MM*1000M|非泡沫|SK-ENPASS|T22-721DXB
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜 0.5(TH)MM*985W)MM 应用于太阳能组件封装|白色薄膜|不与其他材料合制|乙烯聚合物制|0.5MM.985MM宽.150M长|非泡沫|无品牌|SV-15296P SV-15297P|无其他
3920101000 EVA封装胶膜_R767Z-980X0.45mm_半透明 太阳能电池用封装胶膜|半透明薄膜|不与其他材料合制|乙烯-醋酸乙烯酯|970*0.45MM|非泡沫|没有品牌|PV100-50J|无其他
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜 0.5(TH)MM*985W)MM 应用于太阳能组件封装|白色薄膜|不与其他材料合制|乙烯聚合物制|0.5MM.985MM宽.150M长|非泡沫|无品牌|SV-15296P SV-15297P|无其他
3920101000 PE 袋式复合隔板 136X158X1.4MM 电池正付极板之间起隔离作用|灰色|不是与其他材料合制|聚乙烯|136X158X1.4MM|非泡沫|无品牌|无型号
3920101000 EVA封装胶膜_R767Z-980X0.45mm_半透明 太阳能电池用封装胶膜|半透明薄膜|不与其他材料合制|乙烯-醋酸乙烯酯|970*0.45MM|非泡沫|没有品牌|PV100-50J|无其他
3920101000 PE 袋式复合隔板 136X158X1.00MM 电池正付极之间起隔离作用|灰色|不是与其他材料合制|聚乙烯|136X158X1.00MM|非泡沫|无品牌|无型号
3920101000 PE 袋式复合隔板 136X158X1.4MM 电池正付极板之间起隔离作用|灰色|不是与其他材料合制|聚乙烯|136X158X1.4MM|非泡沫|无品牌|无型号
3920101000 PE 袋式复合隔板 135X122X1.00MM 电池正付极板之间起隔离作用|灰色|不是与其他材料合制|聚乙烯|135X122X1.00MM|非泡沫|无品牌|无型号
3920101000 PE 袋式复合隔板 136X158X1.00MM 电池正付极之间起隔离作用|灰色|不是与其他材料合制|聚乙烯|136X158X1.00MM|非泡沫|无品牌|无型号
3920101000 PE 袋式复合隔板 135X122X1.00MM 电池正付极板之间起隔离作用|灰色|不是与其他材料合制|聚乙烯|135X122X1.00MM|非泡沫|无品牌|无型号
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜 0.5(TH)MM*985W)MM 应用于太阳能组件封装|白色薄膜|不与其他材料合制|乙烯聚合物制|0.5MM.985MM宽.150M长|非泡沫|无品牌|SV-15296P SV-15297P|无其他
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 用途
4 外观(颜色、形状等)
5 成分
6 规格尺寸
7 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商)
8 型号
9 适用电池种类
10 GTIN
11 CAS
12 其他
所属章节
第7类 塑料及其制品:橡胶及其制品
39 塑料及其制品
3920 其他非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条,未用其他材料强化、层压、支撑或用类似方法合制:
39201 乙烯聚合物制:
39201010 乙烯聚合物制电池隔膜
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
3920101000999 乙烯聚合物制电池隔膜