海关编码

目录 > 第7类 - 塑料及其制品:橡胶及其制品 > 第39章 - 塑料及其制品 > 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条
基本信息
商品编码 3920490090
商品名称 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条
商品描述 非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑,非农用
英文描述 Other plates, sheets, film, foil and strip, of PVC, non-cellular and not reinorced, laminated, supported or similarly combined with other materials, not for agricultural use
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 6.5%
进口普通税率 45%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0.7%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 3%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 5.9%
文莱 5.9%
柬埔寨 5.9%
韩国 5.9%
老挝 5.9%
马来西亚 5.9%
新西兰 5.9%
新加坡 5.9%
泰国 5.9%
越南 5.9%
日本 6.1%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
3920490090 非泡沫聚氯乙烯膠板 4|3|用途:半导体设备固定零件用|板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,增塑剂3%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|尺寸:3X1000X2000mm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|SEKISUI牌|DY1005-U9-03X1000X2000-CS401AS型
3920490090 非泡沫聚氯乙烯膠板 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,增塑剂3%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格:5X1000X2000MM|增塑剂含量:3%|非泡沫|SEKISUI牌|CS401AS型
3920490090 非泡沫聚氯乙烯膠板 4|3|半导体设备固定零件用|板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,增塑剂3%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|尺寸5X1000X2000MM|增塑剂含量:3%|非泡沫|SEKISUI CHEMICAL牌|DY1005-U9FM-5mm-1000x2000mm-CS型
3920490090 非泡沫聚氯乙烯胶板/非农用-G 厚0.2-60mm/增塑剂含量<6%未合制
3920490090 非泡沫聚氯乙烯胶板 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状,淡蓝色透明|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%增塑剂5.7%催化剂0.8%光稳定剂4.6%热稳定剂3.9%润滑剂0.7%抗冲压剂4.3%,颜料1.4%填充剂5.1%|规格尺寸:10X1220X2440mm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|GRIFFEN牌|10X1220X2440mm型
3920490090 非泡沫聚氯乙烯胶板 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状,淡蓝色透明|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格:10X1220X2440mm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|GRIFFEN牌|型号:10X1220X2440mm
3920490090 非泡沫聚氯乙烯胶板 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状,橙色|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格:3X2424X1212MM|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|SEKISUI牌|CS411AS型
3920490090 非泡沫聚氯乙烯胶板 4|3|半导体设备固定零件用|外观:板状,淡蓝色透明|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格尺寸:10X1220X2440mmm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|GRIFFEN牌|10X1220X2440mm型
3920490090 防水膜 0|3|防水用|膜|未与其他材料合制|聚氯乙烯|W1000*50M|增塑剂含量<6%|非泡沫|无品牌|无型号
3920490090 塑胶薄膜 4|3|用途:半导体设备保护零件用|外观:成卷|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,催化剂0.7%,光稳定剂4.5%,热稳定剂3.7%,润滑剂0.9%,抗冲压剂7.3%,颜料1.2%,填充剂5.5%|规格:355*100000MM|不含增塑剂|非泡沫|NITTO|无型号
3920490090 塑料膜 4|3|用于实验室|卷|否与其他材料合制|氯乙烯|300mmX20m|非PVC制品|非泡沫|ASONE|YB-3020|无需报|无需报|无其他申报要素
3920490090 塑料标牌 4|3|用途:用于115型号叉车仪表部位起提示作用|外观:片|未与其他材料合制|成分:100%聚乙烯|规格尺寸:8*6mm|无增塑剂|非泡沫|品牌:LINDE|型号:83504
3920490090 发光板 1|2|用于制作发光标志,消防标识|片|不与其他材料合制|铝酸锶和聚氯乙烯|29.5厘米*39.5厘米|1%|非泡沫|MINHUI(明辉)|MH-B|无GTIN|无CAS|无其他内容申报
3920490090 发光板 1|2|用于制作发光标志 消防标识|片|非与其他材料合制|铝酸锶和聚氯乙烯|1米*1.2米|1%|非泡沫|品牌MINHUI(明辉)|型号MH-B|无GTIN|无CAS|
3920490090 PVC制塑料板(S) 0|3|加工后做梳理假发的梳子用|蓝色矩形板状|未合制|100%PVC|无规格,尺寸:280*80*12MM|3%|非泡沫|无品牌|无型号
3920490090 非泡沫聚氯乙烯膠板 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%,|规格尺寸:3X1000X2000mm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|SEKISUI牌|1000Y200X3-C-401-AS型
3920490090 非泡沫聚氯乙烯胶板/非农用-F 厚0.2-60mm/增塑剂含量<6%未合制
3920490090 非泡沫聚氯乙烯胶板 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,增塑剂3%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格:5X1000X2000MM|增塑剂含量:3%|非泡沫|SEKISUI牌|UPVC (CS401AS) SHT 5X1000X2000型
3920490090 非泡沫聚氯乙烯胶板 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格尺寸:3X1000X2000mm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|SEKISUI牌|1000Y200X3-C-401-AS型
3920490090 非泡沫聚氯乙烯胶板 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状,淡蓝色透明|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|尺寸:10X1220X2440mm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|GRIFFEN牌|10X1220X2440mm型
3920490090 防尘罩 无品牌|不适用于进口报关单|用于植物生长灯外壳,起防尘作用|黑色长方形|是与其他材料合制|低密度聚乙烯|1.6M*1.8M*0.01MM|非PVC制品无需报|非泡沫|无品牌|无型号|无GTIN码|无CAS码|无其他
3920490090 聚氯乙烯胶片-D 品牌类型:4境外品牌(其他)|用途:半导体设备零件固定用
3920490090 挡板 0|3|非农用,喷墨打印机用,防止喷头受到外物撞击|片状|未与其他材料合制|100%PVC|长50M*宽2.5CM*厚2MM|增塑剂含量为0%|非泡沫|无牌子|无型号|||货号:GUIA_VERDE,生产厂商:EFI Cretaprint S.L.U.
3920490090 塑胶薄膜 4|3|用途:半导体设备保护零件用|外观:成卷|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,催化剂0.7%,光稳定剂4.5%,热稳定剂3.7%,润滑剂0.9%,抗冲压剂7.3%,颜料1.2%,填充剂5.5%|规格:355*100000MM|不含增塑剂|非泡沫|NITTO牌|无型号
3920490090 发光板 1|2|用于制作发光标志,消防标识|片|未与其他材料合制|铝酸锶和聚录乙烯|1米*1.2米|增塑剂含量1%|非泡沫|MINHUI(明辉)|MH-B
3920490090 非泡沫聚氯乙烯胶板 4|3|用途:半导体设备固定零件用|板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,增塑剂3%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|5X1000X2000MM|增塑剂含量:3%|非泡沫|SEKISUI CHEMICAL牌|DY1005-U9FM-5mm-1000x2000mm-CS型
3920490090 非泡沫聚氯乙烯胶板 4|3|用途:半导体设备固定零件用|板状,淡蓝色透明|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂73.5%,增塑剂5.7%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|10X1220X2440mmm|增塑剂含量:5.7%|非泡沫|GRIFFEN牌|10X1220X2440mm型
3920490090 非泡沫聚氯乙烯胶板 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%增塑剂3%催化剂0.8%光稳定剂4.6%热稳定剂3.9%润滑剂0.7%抗冲压剂4.3%颜料1.4%填充剂5.1%|规格:3X1000X2000MM|增塑剂含量:3%|非泡沫|SEKISUI牌|DY1005-U9-03X1000X2000-CS401AS型
3920490090 非泡沫聚氯乙烯胶板 4|3|用途:半导体设备固定零件用|外观:板状|未与其他材料合制|成分:聚氯乙烯树脂76.2%,增塑剂3%,催化剂0.8%,光稳定剂4.6%,热稳定剂3.9%,润滑剂0.7%,抗冲压剂4.3%,颜料1.4%,填充剂5.1%|规格:5X1000X2000MM|增塑剂含量:3%|非泡沫|SEKISUI牌|型号:UPVC (CS401AS) SHT 5X1000X2000
3920490090 标牌 4|3|用途:用于R14型号叉车与翘板开关配合使用起标识作用|外观:片状|未与其他材料合制|成分:100%塑料(PVC)|规格尺寸14x14.3x2mm|PVC制品请注明增塑剂含量低于25%|非泡沫|品牌:SWF|型号:83502
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 用途
4 外观(颜色、形状等)
5 成分
6 规格尺寸
7 PVC制品请注明增塑剂含量
8 品牌(中文或外文名称)
9 型号
10 GTIN
11 CAS
12 其他
所属章节
第7类 塑料及其制品:橡胶及其制品
39 塑料及其制品
3920 其他非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条,未用其他材料强化、层压、支撑或用类似方法合制:
39204 氯乙烯聚合物制:
39204900 其他
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
3920490090999 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑,非农用)