海关编码

基本信息
商品编码 4002800000
商品名称 天然橡胶与合成橡胶的混合物
英文名称 Mixture of natural rubber and synthetic rubber
英文描述 -Mixtures of any product of heading No. 40.01 with any product of this heading
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 0%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 7.5%
进口普通税率 35%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 2%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 3.5%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 6.8%
文莱 6.8%
柬埔寨 6.8%
韩国 6.8%
老挝 6.8%
马来西亚 6.8%
新西兰 6.8%
新加坡 6.8%
泰国 6.8%
越南 6.8%
日本 7%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
4002800000 混合橡胶(SVR3L) 工业原料|黃色,块状,33.33公斤/块|天然橡胶97.5%,丁苯橡胶2.5%|20171115|无品牌|SVR3L|||
4002800000 混合橡胶 4|3|褐色块状|97.5%STR20+2.5%SBR1502|2018.01.31|联谊牌|无型号|按比例机械化均匀制备
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|黄褐色规则块状|天然胶STR20 97.5%,丁苯橡胶SBR1502 2.5%|2018.3.23|SOUTHLAND牌|STR20复合|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%的天然橡胶2.5%的丁苯橡胶|2018.3.23|SR牌|STR20|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%的天然橡胶2.5%的丁苯橡胶|2017.12.25|SOUTHLAND牌|STR20|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%天然橡胶2.5%丁苯橡胶|2018.3.13|UNIMAC牌|STR20|天然橡胶与丁苯橡胶按比例机械均化制备
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%天然橡胶2.5%丁苯橡胶|2018.3.13|THAI HUA牌|STR20|天然橡胶与丁苯橡胶按比例机械均化制备
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%天然橡胶2.5%丁苯橡胶|2018.1.8|TECK BEE HANG牌|STR20|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%天然橡胶2.5%丁苯橡胶|2017.12.25|VON BUNDIT牌|STR20|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%天然橡胶2.5%丁苯橡胶|2017.12.25|SRI TRANG牌|STR20|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%天然橡胶2.5%丁苯橡胶|2017.12.25|SOUTHLAND牌|STR20|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%天然橡胶2.5%丁苯橡胶|2017.12.25|RUBBERLAND牌|STR20|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%天然橡胶2.5%丁苯橡胶|2017.12.25|HUA TAI牌|STR20|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%天然橡胶2.5%丁苯橡胶|2017.12.22|HUA TAI牌|STR20|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%STR20,2.5%SBR1502|2018.1.8|SOUTHLAND牌|STR20|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 0|3|灰褐色规则块状|97.5% STR20,2.5% SBR1502|2018.3.23|无品牌|STR20复合|水线混合
4002800000 混合橡胶 4|3|褐色块状|97.5%STR20+2.5%SBR1502|2017.12.1|诗董牌|无型号|按比例机械化均匀制备
4002800000 混合橡胶 4|3|褐色块状|97.5%STR20+2.5%SBR1502|2017.10.31|联谊牌|无型号|按比例机械化均匀制备
4002800000 混合橡胶 1|3|褐色块状|97.5%STR20+2.5%SBR1502|2017.11.30|圣然牌|无型号|按比例机械化均匀制备
4002800000 天然橡胶和合成橡胶混合物 4|3|黑褐色块状|97.5%STR20,2.5%SBR1502|2018.2.28|联谊牌|STR20|天然橡胶与丁苯橡胶按比例机械均化制备
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|黄褐色规则块状|天然胶STR20 97.5%,丁苯橡胶SBR1502 2.5%|2018.3.21|SOUTHLAND牌|STR20复合|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|褐色块状|97.5%泰国天然胶(STR)+2.5%丁苯橡胶(SBR1502)|2018.1.5|诗董|MIXTURES OF NATURAL RUBBER AND SYNTHETIC RUBBER|干线或水线生产
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%的天然橡胶2.5%的丁苯橡胶|2018.3.21|SR牌|STR20|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%天然橡胶2.5%丁苯橡胶|2018.3.13|GUANGKEN牌|STR20|天然橡胶与丁苯橡胶按比例机械均化制备
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%天然橡胶2.5%丁苯橡胶|2017.11.15|SOUTHLAND牌|STR20|水线混合
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%STR20,2.5%SBR1502|2018.3.23|HUA TAI牌|STR20|天然橡胶与丁苯橡胶按比例机械均化制备
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4|3|深褐色规则块状|97.5%STR20,2.5%SBR1502|2018.1.8|HUA TAI牌|STR20|水线混合
4002800000 混合橡胶 4|3|褐色块状|97.5%STR20+2.5%SBR1502|2018.1.2|诗董牌|无型号|按比例机械化均匀制备
4002800000 混合橡胶 4|3|褐色块状|97.5%STR20+2.5%SBR1502|2017.12.29|联谊牌|无型号|按比例机械化均匀制备
4002800000 混合橡胶 4|3|褐色块状|97.5%STR20+2.5%SBR1502|2017.11.30|联谊牌|无型号|按比例机械化均匀制备
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 外观(板、片、带等)
4 成分含量
5 签约日期
6 品牌(中文或外文名称)
7 型号
8 混合过程加工方式
9 GTIN
10 CAS
11 其他
所属章节
第7类 塑料及其制品:橡胶及其制品
40 橡胶及其制品
4002 合成橡胶及从油类提取的油膏,初级形状或板、片、带;税目40.01所列产品与本税号所列产品的混合物,初级形状或板、片、带:
40028000 税目40.01所列产品与本税号所列产品的混合物
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
4002800000999 天然橡胶与合成橡胶的混合物