海关编码

基本信息
商品编码 4005100000
商品名称 与碳黑等混合的未硫化复合橡胶
英文名称 Unvulcanized composite rubber mixed with carbon black, etc
商品描述 包括与硅石混合,初级形状或板,片带
英文描述 Compounded rubber, unvulcanized, compounded with carbon black or silica
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-11-21
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 0%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 8%
进口普通税率 35%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 2%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 3.7%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 7.2%
文莱 7.2%
柬埔寨 7.2%
韩国 7.2%
老挝 7.2%
马来西亚 7.2%
新西兰 7.2%
新加坡 7.2%
泰国 7.2%
越南 7.2%
日本 7.5%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
4005100000 纤维复合胶 4|3|黑色卷状|天然橡胶32.5% 合成橡胶11% 纤维25% 碳黑23%|2017.11.22|de Ruijter|R-803
4005100000 混炼胶 4|3|黑色,条卷状|三元乙丙橡胶45%,炭黑40%,N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺15%|20180120|Le Joint Francais牌|P1791004A|||未进行硫化加工
4005100000 混炼胶 4|3|绿色 ,条卷状|氟橡胶55% + 炭黑25%+色母10%+N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺10%|20180120|Le Joint Francais牌|P107003A|||未进行硫化加工
4005100000 未硫化复合橡胶 0|3|黑色块状|聚异戊二烯橡胶70%+碳黑25%+酸化亚铅5%|2018.2.24|无品牌|RN50X-27U|无GTIN|无CAS|无其他必报要素
4005100000 未硫化含碳黑复合橡胶 4|3|黑色弹性片状固体|天然橡胶75.35%, 碳黑15.07%,氧化锌2.26%,其它7.32%|2018.03.22|DONGAH|G4430F
4005100000 未硫化含碳黑复合橡胶 4|3|黑色弹性片状固体|天然橡胶68.75%, 碳黑23.36%,氧化锌2.06%,润滑油等1.37%,其它4.46%|2018.03.22|DONGAH|G4605F
4005100000 未硫化含碳黑复合橡胶 4|3|黑色弹性片状固体|天然橡胶68.04%,碳黑10.88%,二氧化硅3.4%,氧化锌4.76%,润滑油等6.8%,其它6.12%|2018.03.22|DONGAH|G4017F
4005100000 未硫化含碳黑复合橡胶 4|3|黑色弹性片状固体|天然橡胶53.62%,碳黑39.68%,氧化锌2.14%,润滑油等1.07%,其它3.49%|2018.03.22|DONGAH|G2862F
4005100000 复合橡胶片 0|3|黑色长方形片状|合成橡胶52.9%炭黑41.6%氧化锌3.1%N-异丙基-N’-苯基对苯二胺 0.8% 石蜡0.8% 2,2,4-三甲基-1,2-二氢喹啉聚合物0.8%|20180212|无牌|RT-5389-EX (2B-65C)
4005100000 复合橡胶片 0|3|黑色规则片状|合成橡胶61%炭黑31%N-异丙基-N’-苯基对苯二胺 1.5% 2,2,4-三甲基-1,2-二氢喹啉聚合物1.5%氧化锌5%|20180212|无牌|RT-5222-EX (2D-70 LF)
4005100000 复合橡胶 0|3|黑色不规则块状|乙丙橡胶,硅,可塑剂,填充剂|2017.12.28|没有品牌|KMB-E332|无GTIN|无CAS
4005100000 纤维复合胶 4|3|黑色卷状|天然橡胶32.5% 合成橡胶11% 纤维25% 碳黑23%|2018.1.5|de Ruijter|R-803
4005100000 混炼胶 4|3|黑色条卷状|氢化丁腈橡胶65%,炭黑25%,N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺10%|20180120|Le Joint Francais牌|7RT58T|||未进行硫化加工
4005100000 混炼胶 4|3|黑色,条卷状|氟碳橡胶65%,炭黑25%,N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺10%|20180120|Le Joint Francais牌|6RN280F|||未进行硫化加工
4005100000 混炼胶 4|3|黑色,条卷状|三元乙丙橡胶65%,炭黑25%,N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺10%|20180120|Le Joint Francais牌|6RV269E|||未进行硫化加工
4005100000 橡胶 4|3|黑色条状|氢化丁腈橡胶60%、碳黑40%|2018年1月30日|KACO牌|9351373 HNBR 80179型
4005100000 未硫化复合橡胶 9K448AX(RUBBER) 4|3|黑色块状,未硫化|氟橡胶74%炭黑15%氧化镁11%|签约日期2018-01-16|住友理工株式会社|RUBBER 9K-448AX
4005100000 未硫化含碳黑复合橡胶 4|3|黑色弹性片状固体|天然橡胶71.93%, 碳黑12.95%,二氧化硅3.6%,氧化锌3.6%,润滑油等2.88%,其它5.04%|2018.03.22|DONGAH|G4250F
4005100000 复合橡胶片 0|3|黑色长方形片状|合成橡胶69%炭黑21%N-异丙基-N’-苯基对苯二胺 2.6% 2-巯基苯并咪唑1.4%氧化锌6%|20180212|无牌|ST-5042-EX (FCC-73-10 LF)
4005100000 复合橡胶片 0|3|黑色长方形片状|合成橡胶48%炭黑44%N-异丙基-N’-苯基对苯二胺 1.9% 2-巯基苯并咪唑1.1%氧化锌5%|20180212|无牌|ST-5041-EX (FCC-48-10 LF)
4005100000 复合橡胶片 0|3|黑色规则片状|合成橡胶66%炭黑32%氧化锌2%|20180212|无牌|RT-5194B-EX(1A-50A)|||未硫化
4005100000 复合橡胶片 0|3|黑色规则片状|合成橡胶64%炭黑29% N-异丙基-N’-苯基对苯二胺 1% 2,2,4-三甲基-1,2-二氢喹啉聚合物1%氧化锌5%|20180212|无牌|RT-5221-EX (2D-60 LF)|||无需申报
4005100000 混炼胶 4|3|黑色,条卷状|氢化丁腈橡胶60%,炭黑30%,N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺10%|20180120|Le Joint Francais牌|8RR57T|||未进行硫化加工
4005100000 橡胶原料 0|3|黑色块状|苯乙烯氯丁橡胶聚合物20-30%,氯丁橡胶10-20%,碳黑30-40%,石油性炭黑氢5-10%,氧化锌1-5%,松香1-5,二氧化硅0.1-1%,2-硫醇咪唑磷0.1-1%,二氧化四甲基0.1-1%|2018年2月21日|无品牌|NCR180
4005100000 未硫化复合橡胶 0|3|带状 黑色|丁腈橡胶64%可塑剂6%氧化钛氧化锌4%碳黑26%|2017年10月20日|无品牌|22-0958-2|无GTIN|9003-18-3|没有其他申报要素
4005100000 未硫化复合橡胶 0|3|带状 黑色|丁腈橡胶57%可塑剂2%氧化钛氧化锌9%填充剂3%碳黑29%|2017年10月20日|无品牌|24-0977-2|无GTIN|9003-18-3|没有其他申报要素
4005100000 未硫化含碳黑复合橡胶 4|3|黑色弹性片状固体|天然橡胶66.88%,碳黑26.09%,氧化锌2.68%,其它4.35%|2018.03.22|DONGAH|G4907F
4005100000 未硫化含碳黑复合橡胶 4|3|黑色弹性片状固体|天然橡胶56.53%, 碳黑32.96%,氧化锌3.39%,润滑油等1.19%,其它5.93%|2018.03.22|DONGAH|G2928F
4005100000 复合橡胶片 0|3|黑色长方形片状|合成橡胶52.5%炭黑32.5%4,4’-二(苯基异丙基)二苯胺 2%氧化锌5%操作油8%|20180212|无牌|OT-0319-EX (SMH52-T)
4005100000 复合橡胶片 0|3|黑色规则片状|天然橡胶39.7%,顺丁橡胶21.4%,氧化锌4.9%,硬脂酸0.6%,防老剂4.8% ,石蜡油9.4%,炭黑19.2%|20180212|无牌|RT-5884-EX(RT-5803 A-EX Low Hs Try2)
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 外观(板、片、带等)
4 成分
5 签约日期
6 品牌(中文或外文名称)
7 型号
8 GTIN
9 CAS
10 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
M 进口商品检验
所属章节
第7类 塑料及其制品:橡胶及其制品
40 橡胶及其制品
4005 未硫化的复合橡胶,初级形状或板、片、带:
40051000 与炭黑或硅石混合
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
4005100000999 与碳黑等混合的未硫化复合橡胶(包括与硅石混合,初级形状或板,片带)