海关编码

基本信息
商品编码 4008210000
商品名称 非海绵硫化橡胶制板、片及带
英文描述 Plates, sheets and strip of non cellular rubber
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
出口暂定税率
增值税率 13%
最惠国税率 8%
进口普通税率 35%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 2%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 0%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 7.2%
文莱 7.2%
柬埔寨 7.2%
韩国 7.2%
老挝 7.2%
马来西亚 7.2%
新西兰 7.2%
新加坡 7.2%
泰国 7.2%
越南 7.2%
日本 7.3%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
4008210000 胶带 4|3|成卷|非海绵橡胶|1mm*20mm*5m|丁基橡胶|FURUKAWA|F-COTAPE 1|无GTIN|无CAS
4008210000 胶垫板 0|3|黑色 卷状|非海绵橡胶|2*105*1200mm|橡胶|无品牌|MK6-RF-105
4008210000 练功带 4|3|外观:宝石蓝色带状|非海绵橡胶|规格尺寸:15*120CM|材质:100%乳胶|品牌:Bunheads|型号:BH512-OOOONE
4008210000 硫化橡胶块 4|3|块状|非海绵制|700X700X8MM|橡胶|FABER-CASTELL牌|7016
4008210000 橡胶板 4|3|板状|非海绵橡胶制|930x50x7mm等|硫化橡胶制|Walter|92109920等
4008210000 橡胶板 0|2|平板成卷|非海绵橡胶|1/16"*36"*Roll~1/4"*36"*Roll|天然橡胶|无牌|无型号
4008210000 橡胶板 0|0|板状|非海绵|1500MM|硫化橡胶|无牌|无型号
4008210000 橡胶板 0|0|板状|非海绵|1000MM等|硫化橡胶|无品牌|无型号
4008210000 橡胶板 0|0|板|非海绵橡胶|2.0MM*1200MM*10M,6.0MM*1200MM*10M|橡胶|无品牌|无型号
4008210000 橡胶板 0|0|卷板状|非海绵橡胶|2T*910MM*20M|橡胶|无牌|无型号
4008210000 橡胶条 0|2|黑色|海绵橡胶|45*20MM*30M|氟胶原料和碳黑|无牌|无型号
4008210000 橡胶带 0|3|带状|非海绵硫化橡胶制|30*3*0.5cm|硫化橡胶|无品牌|504639|||504639
4008210000 橡胶带 0|3|外观:带状|非海绵硫化橡胶制|规格尺寸:30*3*0.5cm|材质:硫化橡胶制|无品牌|型号:504639
4008210000 橡胶带 0|3|外形:带状|非海绵硫化橡胶制|规格尺寸30*3*0.5cm|材质:硫化橡胶|品牌:无|型号:504639
4008210000 橡胶复合板 0|2|板状|非海绵橡胶|3MM*1.5M*2M|橡胶,海泡石|无品牌|无型号
4008210000 橡胶垫片 0|0|垫片|非海绵橡胶|31x10x6mm|硫化橡胶|无品牌|无型号|无gtin|无cas|无其他
4008210000 橡皮筋带 0|3|非海绵橡胶制带子|非海绵橡胶|规格尺寸截面尺寸直径4毫米|材质天然橡胶线绳|品牌无|型号无|无GTIN|无CAS
4008210000 减震橡胶板 4|3|板状|非海绵橡胶|规格尺寸20*0.8M|硫化橡胶制|POMA牌|型号10001802|无GTIN|无CAS|无需报
4008210000 交换机用非海绵硫化橡胶条 4|3|红色条状|非海绵橡胶|宽5cm,厚0.5cm|硫化橡胶|SCHROFF牌|60130027
4008210000 非海绵硫化橡胶片-B 外观:橡胶片|是否海绵橡胶:非海绵橡胶
4008210000 非海绵硫化橡胶条 4|3|条状|非海绵橡胶|宽4CM,厚0.3CM|非海绵硫化橡胶|SCHROFF牌|60130027
4008210000 防磨板 4|3|板|不是海绵橡胶|410*120*3MM|硫化橡胶 |品牌:Kusters |K4G-00127
4008210000 胶板 4|3|外观:板|非海绵橡胶|规格尺寸:长10cm|材质:硫化橡胶|品牌:AUTOTRAVI BORRACHASE|型号:L157816
4008210000 橡胶板 0|2|板状|非海绵橡胶|1000*2000MM|硫化橡胶|无品牌|无型号
4008210000 橡胶板 0|0|表面光滑,端部整齐|非海绵橡胶|(1.2-1.4)MMX0.5MX1.5M|橡胶|无牌|无型号
4008210000 橡胶板 0|0|表面光滑,端部整齐|非海绵橡胶|1MM-15MM|橡胶|无牌|无型号
4008210000 橡胶条 0|2|条状|非海绵橡胶|1 3/8"*1",1 3/8"*1"21FEET|橡胶|无牌|无型号
4008210000 橡胶带 0|3|带状 黑色 |非海绵橡胶|15X3MM|硫化橡胶制|无品牌|870-9022
4008210000 橡胶带 0|3|外观:带状|非海绵硫化橡胶制|规格尺寸:30*3*0,5cm|材质:硫化橡胶|品牌:无|型号:504639
4008210000 橡胶带 0|3|外形:带状|非海绵硫化橡胶制|30*3*0.5cm|材质:硫化橡胶制|无品牌|型号:504639
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 外观(板、片、带等)
4 是否海绵橡胶
5 规格尺寸
6 材质(橡胶品种)
7 是否硫化
8 品牌(中文或外文名称)
9 型号
10 GTIN
11 CAS
12 其他
所属章节
第7类 塑料及其制品:橡胶及其制品
40 橡胶及其制品
4008 硫化橡胶(硬质橡胶除外)制的板、片、带、杆或型材及异型材:
40082 非海绵橡胶制:
40082100 板、片、带
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
4008210000999 非海绵硫化橡胶制板、片及带