海关编码

基本信息
商品编码 4011100000
商品名称 机动小客车用新的充气轮胎
商品描述 橡胶轮胎,包括旅行小客车及赛车用
英文描述 New pneumatic tyres of rubbe, used on motor cars(including station wagons and racing cars)
计量单位 千克,条
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 13%
增值税率 13%
最惠国税率 10%
进口普通税率 50%
消费税率 -
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 4%
新西兰 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 4.6%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 9.5%
文莱 9.3%
柬埔寨 9.3%
韩国 9.3%
老挝 9.3%
马来西亚 9.3%
新西兰 9.5%
新加坡 9.3%
泰国 9.3%
越南 9.3%
日本 9.4%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
4011100000 轮胎/玛吉斯牌 4|0|S/215/55?R16/本田小轿车用,用于车用|215/55?R16|16|普通花纹|215|玛吉斯(MAXXIS)牌
4011100000 轮胎 4|3|机动小轿车用新的充气轮胎|P/N:36126798730,255/45 R20 101Y|20英寸|不对称花纹|255MM|固特异牌
4011100000 轮胎 4|3|机动小客车用|规格型号:T125/90 D16 M9400 98M TL|辋圈尺寸:16英寸|胎面花纹:直沟花纹|断面宽度:125MM|品牌:MAXXIS
4011100000 轮胎 1|0|汽车用|205/55 R16 91Q|12.00-18|全天候花纹|17|华泰牌
4011100000 米其林赛事轮胎(雨胎) 4|3|赛道比赛用轮胎|18/58-15 P2L|15 inch|P2L|22CM|米其林|无GTIN|无CAS|无非必报要素
4011100000 新子午线轮胎 轿车用轮胎|265/45ZR20 108Y|轮圈直径20英寸|混合花纹|265MM|Continental Tires|无GTIN|无CAS|无其他申报内容
4011100000 新充气轮胎PASSENGER CAR RADIAL TYRE 4|3|机动小客车用|255/55R18|18英寸|非人字形花纹|255MM|MICHELIN|无GTIN|无CAS|无非必报要素
4011100000 新充气轮胎PASSENGER CAR RADIAL TYRE 4|3|机动小客车用|255/45R19|19英寸|非人字形花纹|25.5CM|MICHELIN|无GTIN|无CAS|无非必报要素
4011100000 新充气轮胎PASSENGER CAR RADIAL TYRE 4|3|机动小客车用|235/50R18|18英寸|非人字形花纹|235MM|MICHELIN|无GTIN|无CAS|无非必报要素
4011100000 新充气轮胎PASSENGER CAR RADIAL TYRE 4|3|机动小客车用|235/45ZR17|17英寸|非人字形花纹|23.5CM|MICHELIN|无GTIN|无CAS|无非必报要素
4011100000 新充气轮胎PASSENGER CAR RADIAL TYRE 4|3|机动小客车用|225/60R18|18英寸|非人字形花纹|22.5CM|MICHELIN|无GTIN|无CAS|无非必报要素
4011100000 新充气子午线轿车轮胎 4|3|轿车用|235/50R18 97W TL PRIMACY 3 ST DT GRNX MI |18英寸|PRIMACY 3 ST DT GRNX|235毫米|米其林
4011100000 新充气子午线轮胎 4|3|轿车用|255/40R19|19英寸|TL PILOT SPORT 4 ACOUSTIC VOL|255mm|米其林牌|||100W(270公里/小时)
4011100000 新充气子午线轮胎 4|3|轿车用|205/55R16|16英寸|TL PRIMACY3ST GRNX|205mm|米其林牌|||91W(270公里/小时)
4011100000 小客车用新充气子午线橡胶轮胎 4|3|用于压穿强度,耐久性,滚动阻力等物性分析|205/55R16|16英寸|TL 91V|205mm|MICHELIN牌
4011100000 子午线轮胎 4|3|轿车用|275/60R20 115T|20寸|混合型胎纹|275MM|COOPER|无GTIN|无CAS|无其他
4011100000 子午线轮胎 4|3|轿车用|275/55R20 117T|20寸|混合型胎纹|275MM|COOPER|无GTIN|无CAS|无其他
4011100000 子午线轮胎 4|3|轿车用|265/70R18116T|18寸|混合型胎纹|265MM|COOPER|无GTIN|无CAS|无其他
4011100000 子午线轮胎 4|3|轿车用|265/60R18 110T|18寸|混合型胎纹|265MM|COOPER|无GTIN|无CAS|无其他
4011100000 子午线轮胎 4|3|轿车用|245/65R17 107T|17寸|混合型胎纹|245MM|COOPER|无GTIN|无CAS|无其他
4011100000 子午线轮胎 4|3|轿车用|225/70R16 103T|16寸|混合型胎纹|225MM|COOPER|无GTIN|无CAS|无其他
4011100000 子午线轮胎 4|3|轿车用|215/70R16100T|16寸|混合型胎纹|215MM|COOPER|无GTIN|无CAS|无其他
4011100000 轮胎 4|3|汽车用|255/45R20|辋圈尺寸20|混合花纹|断面宽度255|Michelin牌
4011100000 米其林赛事轮胎(干胎) 4|3|赛道比赛用轮胎|18/58-15 S9L|15 inch|S9L|22CM|米其林|无GTIN|无CAS|无非必报要素
4011100000 标准试验轮胎 4|3|用途:研发试验|型号:225/75R16C 116/114S(C2-F2872)|辋圈尺寸:16*6.00J|胎面花纹:Standard Reference Test Tire|断面宽度:225mm|品牌:MICHELIN
4011100000 新子午线轮胎 轿车用轮胎|275/50R20 109W|轮圈直径20英寸|公路花纹|275MM|Continental Tires|无GTIN|无CAS|无其他申报内容
4011100000 新充气非子午线轮胎 4|3|轿车5人座用|T145/70D18|18英寸|Y870|145mm|YOKOHAMA|无需报|无需报|无其他申报要素
4011100000 新充气轮胎PASSENGER CAR RADIAL TYRE 4|3|机动小客车用|P245/60R18|18英寸|非人字形花纹|24.5CM|MICHELIN|无GTIN|无CAS|无非必报要素
4011100000 新充气轮胎PASSENGER CAR RADIAL TYRE 4|3|机动小客车用|P235/50R18|18英寸|非人字形花纹|235MM|MICHELIN|无GTIN|无CAS|无非必报要素
4011100000 新充气轮胎PASSENGER CAR RADIAL TYRE 4|3|机动小客车用|255/55R18|18英寸|非人字形花纹|25.5CM|MICHELIN|无GITN|无CAS|无非必报要素
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 用途
4 型号
5 辋圈尺寸
6 断面宽度
7 胎面花纹
8 品牌(中文或外文名称)
9 速度等级
10 GTIN
11 CAS
12 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
L 民用商品入境验证
M 进口商品检验
所属章节
第7类 塑料及其制品:橡胶及其制品
40 橡胶及其制品
4011 新的充气橡胶轮胎:
40111000 机动小客车(包括旅行小客车及赛车)用
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
4011100000101 机动小客车用新的充气轮胎(橡胶轮胎,包括旅行小客车及赛车用)(有内胎)
4011100000102 机动小客车用新的充气轮胎(橡胶轮胎,包括旅行小客车及赛车用)(无内胎)
4011100000999 机动小客车用新的充气轮胎(橡胶轮胎,包括旅行小客车及赛车用)(其他车辆零部件)