海关编码

基本信息
商品编码 4102100000
商品名称 带毛的绵羊或羔羊生皮
商品描述 本章注释一(三)所述不包括的生皮除外
英文描述 Raw skins of sheep or lambs with wool on, other than those excluded by Note 1(c)to this chapter
计量单位 千克,张
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 0%
出口暂定税率
增值税率 9%
最惠国税率 7%
进口普通税率 30%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 2%
新西兰 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 0%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 0%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 0%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 6.4%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|混装|5平方英尺/张以上,平均6平方英尺|混级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,50’S以上
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|6-9cm|7-9平方英尺/张|一级|90%低档服装和鞋里皮10%制革|||厚度约1.2-1.4mm,50’S左右,
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|5-8cm|6-10平方英尺/张|混级|制革|||厚度约1.2-1.4mm,46-48’S以上,100%黑毛
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|4-6cm|6-8平方英尺/张|混级|10%制革鞋里皮,90%做高档服装|||厚度约1.2-1.4mm,90%56’S以上10%50’以下
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|3"以上|6-8平方英尺/张以上,平均7.25平方英尺/张|混级|制革|||厚度约1.2-1.4mm,46-48’S,1-3%屠宰伤5-10%大粗毛,10-15%花毛
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|3"以上|6-8平方英尺/张|一级|制革|||厚度约1.2-1.4mm,46-48’S以上,1-3%屠宰伤10-15%黑花毛
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2.5-3.5"|6.5平方英尺以上,平均7.25平方英尺/张|95%一级5%破损|制革|||厚度约1.2-1.4mm,46-48’S,3%黑花毛
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2.5"以上|平均6平方英尺/张|混级|制革|||厚度约1.2-1.4mm,50’S以下
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2.5"以上|平均6.5平方英尺/张|混级|制革|||厚度约1.2-1.4mm,50’S以下
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-5",平均3.5"|7.5-8.5平方英尺,平均8平方英尺/张|混级|制革|||厚度约1.2-1.4mm,50’S以下,1%黑毛,20%大粗毛
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-5"平均3.5"|7.5-8.5平方英尺,平均8平方英尺/张|一级|制革|||厚度约1.2-1.4mm,46-48’S以上,1%腿上有黑毛,20%大粗毛
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|平均6平方英尺/张|残次|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,40%50’S以上60%50’S
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|平均6平方英尺/张|90%一二级10%三级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,春羔,30%50’S以上70%50’S以下
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|平均6平方英尺/张|80%一二级20%三级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,70%50’以上30%50’S以下
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|平均6平方英尺/张|60%一级40%二级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,70%50’S以下30%50’S以上
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|平均6平方英尺/张|60%一二级40%三级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,70%50’S以上30%50’S以下
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|平均6平方英尺/张|60%一二级40%三级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,80%50’S以上20%50’S以下
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|平均6平方英尺/张|60%一二级40%三级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,70%50’S以上30%50’S以下
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|平均6平方英尺/张|50%一二级,50%三级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,70%50’S以上,30%50’S以下
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|平均6平方英尺/张|50%一二级50%三级残次|制革|||厚度约1.2-1.4mm,50’S以下杂交,40%黑皮
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|平均6平方英尺/张|50%一二级50%三级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,80%50’S以上20%50’S以下
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|平均6平方英尺/张|50%一二级50%三级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,70%50’S以上30%50’S以下,剪羔
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|平均6平方英尺/张|50%一二级50%三级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,70%50’S以上30%50’S以下
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|平均6平方英尺/张|50%一二级50%三级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,50’S以上春羔
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2-3"|6平方英尺/张以上,平均7平方英尺/张|混级|制革|||厚度约1.2-1.4mm,46-48’S,5%破损5%黑花毛
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2"以上,平均3"|6平方英尺/张以上,平均6.5平方英尺/张|80%一级20%二级|制革|||厚度约1.2-1.4mm,46-48’S
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|2"以上|平均6-6.5平方英尺/张|混级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,52-54’S,做低档鞋里皮
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|1/8-1/4"|平均6平方英尺/张|50%一二级50%三级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,40%50’S以上60%50’S
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|1/2-2"|平均6平方英尺/张|50%一二级50%三级残次|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,60%50’S以上40%50’S以下
4102100000 盐渍湿生羔羊皮 0|3|盐渍|羔羊|带毛|1/2-1"|平均6平方英尺/张|三级|制裘|||厚度约1.2-1.4mm,70%50’S以上30%50’S以下
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣
4 种类(羔羊、绵羊)
5 状态(带毛、不带毛)
6 毛长(单位:英寸)
7 张幅(单位:平方英尺)
8 等级(若为混装货,请注明各等级占比)
9 用途(毛革一体、制革)
10 生产商名称
11 签约日期
12 GTIN
13 CAS
14 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
M 进口商品检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第8类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线
41 生皮(毛皮除外)及皮革
4102 绵羊或羔羊生皮(鲜的、盐腌的、干的、石灰浸渍的、浸酸的或经其他方法保藏,但未鞣制、未经羊皮纸化处理或进一步加工的),不论是否带毛或剖层,但本章注释一(三)所述不包括的生皮除外:
41021000 带毛
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
4102100000999 带毛的绵羊或羔羊生皮(本章注释一(三)所述不包括的生皮除外)