商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8425421000 | 台,千克 | 0% | |||
8425429000 | 台,千克 | 0% | |||
8425491000 | 台,千克 | 0% | |||
8425499000 | 台,千克 | 0% | |||
8426112000 | 台,千克 | 0% | |||
8426119000 | 台,千克 | 0% | |||
8426120000 | 台,千克 | 0% | |||
8426191000 | 台,千克 | 0% | |||
8426192100 | 台,千克 | 0% | |||
8426192900 | 台,千克 | 0% | O | ||
8426193000 | 台,千克 | 0% | |||
8426194100 | 台,千克 | 0% | |||
8426194200 | 台,千克 | 0% | |||
8426194300 | 台,千克 | 0% | |||
8426194900 | 台,千克 | 0% | |||
8426199000 | 台,千克 | 0% | |||
8426200000 | 台,千克 | 0% | O | ||
8426300000 | 台,千克 | 0% | |||
8426411000 | 台,千克 | 0% | O | ||
8426411001 (过期) |
55吨轮胎式起重机 |
台 | 0.0% | O,B | N |