| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 8430411100 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430411900 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430412100 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430412200 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430412900 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430419000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430490000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430501000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430502000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430503100 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430503900 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430509000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430610000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430691100 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430691900 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430692000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8430699000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8431100000 | 千克 | 0% | |||
| 8431200000 (过期) |
其他装有升降装置工作车用零件(品目8427所列机械用的 ) |
无 | |||
| 8431201000 | 千克,个 | 0% |