商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8443170090 | 台,千克 | 0% | |||
8443192101 | 台,千克 | 0% | |||
8443192190 | 台,千克 | 0% | |||
8443192201 | 台,千克 | 0% | |||
8443192210 | 台,千克 | 0% | |||
8443192290 | 台,千克 | 0% | |||
8443192900 | 台,千克 | 0% | |||
8443198000 | 台,千克 | 0% | O | ||
8443311010 | 台,千克 | 0% | 2 | L | |
8443311090 | 台,千克 | 0% | L | ||
8443319010 | 台,千克 | 0% | A | L | |
8443319020 | 台,千克 | 0% | 2,A | L,M | |
8443319090 | 台,千克 | 0% | A | L,M | |
8443321100 | 台,千克 | 0% | A | L | |
8443321200 | 台,千克 | 0% | A | L | |
8443321300 | 台,千克 | 0% | A | L | |
8443321400 | 台,千克 | 0% | A | L | |
8443321900 | 台,千克 | 0% | A | L | |
8443322100 | 台,千克 | 0% | |||
8443322101 (过期) |
幅宽>60cm的喷墨印刷设备(可与自动数据处理设备或网络连接 ) |
台 | 0% |