商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8447120000 | 台,千克 | 0% | M | ||
8447201100 | 台,千克 | 0% | M | ||
8447201200 | 台,千克 | 0% | M | ||
8447201900 | 台,千克 | 0% | M | ||
8447202000 | 台,千克 | 0% | M | ||
8447203000 | 台,千克 | 0% | M | ||
8447901100 | 台,千克 | 0% | M | ||
8447901900 | 台,千克 | 0% | M | ||
8447902000 | 台,千克 | 0% | M | ||
8447909000 | 台,千克 | 0% | M | ||
8448110001 | 千克 | 0% | |||
8448110090 | 千克 | 0% | |||
8448190000 | 千克 | 0% | |||
8448202000 | 个,千克 | 0% | |||
8448209000 | 千克 | 0% | |||
8448310000 | 千克 | 0% | |||
8448320000 | 千克 | 0% | |||
8448320001 (过期) |
精梳机钳板、顶梳装置(精梳机锡林部件,精梳机车头凸轮传动,行星齿轮部件 ) |
无 | |||
8448320002 (过期) |
精梳联合机梳理装置(精梳联合机给棉装置 ) |
无 | |||
8448320003 (过期) |
精梳联合机盖板清洁装置 |
无 |