商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8517611020 | 台,千克 | 0% | O | ||
8517611030 | 台,千克 | 0% | |||
8517611090 | 台,千克 | 0% | O | ||
8517619000 | 台,千克 | 0% | O | ||
8517621100 | 台,千克 | 0% | |||
8517621200 | 台,千克 | 0% | O | ||
8517621900 | 台,千克 | 0% | |||
8517622100 | 台,千克 | 0% | O | L | |
8517622200 | 台,千克 | 0% | O | L | |
8517622910 | 台,千克 | 0% | A,O | L | |
8517622920 | 台,千克 | 0% | 2,3,A | L,M | |
8517622990 | 台,千克 | 0% | A | L | |
8517623100 | 台,千克 | 0% | L | ||
8517623200 | 台,千克 | 0% | L | ||
8517623210 (过期) |
非光通讯加密以太网络交换机 |
台,千克 | 0% | M | L |
8517623290 (过期) |
其他非光通讯以太网络交换机 |
台,千克 | 0% | L | |
8517623300 | 台,千克 | 0% | |||
8517623400 | 台,千克 | 0% | |||
8517623500 | 台,千克 | 0% | A | L | |
8517623600 | 台,千克 | 0% | L |