| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 8519812990 | 台,千克 | 0% | A | L | |
| 8519813100 | 台,千克 | 0% | 6,A | L | |
| 8519813900 | 台,千克 | 0% | 6,A | L | |
| 8519891000 | 台,千克 | 0% | A | L | |
| 8519899000 | 台,千克 | 0% | 6,A | L | |
| 8521101100 | 台,千克 | 0% | |||
| 8521101900 | 台,千克 | 0% | |||
| 8521102000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8521901110 | 台,千克 | 0% | A | L | |
| 8521901190 | 台,千克 | 0% | A | L | |
| 8521901210 | 台,千克 | 0% | A | L | |
| 8521901290 | 台,千克 | 0% | A | L | |
| 8521901910 | 台,千克 | 0% | A | L | |
| 8521901990 | 台,千克 | 0% | A | L | |
| 8521909001 (过期) |
光盘型广播级录像机 |
||||
| 8521909010 | 台,千克 | 0% | M | ||
| 8521909020 | 台,千克 | 0% | 6 | M | |
| 8521909090 | 台,千克 | 0% | 6,A | L | |
| 8522100000 | 个,千克 | 0% | |||
| 8522901000 | 千克 | 0% |