| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 8524120000 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524191000 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524192100 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524192900 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524199000 (过期) |
不含驱动器或控制电路的其他平板模组 |
个,千克 | 0% | ||
| 8524199010 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524199090 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524911000 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524912010 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524912020 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524912090 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524913000 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524914000 | 个,千克 | 0% | 6 | L | |
| 8524919000 (过期) |
其他液晶模组 |
个,千克 | 0% | ||
| 8524919010 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524919090 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524921000 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524922010 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524922020 | 个,千克 | 0% | |||
| 8524922090 | 个,千克 | 0% |