商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8539399090 | 只,千克 | 0% | |||
8539410000 | 只,千克 | 0% | |||
8539490000 | 只,千克 | 0% | |||
8539500000 (过期) |
发光二极管(LED)灯泡(管) |
只,千克 | 0% | ||
8539501000 (过期) |
发光二极管(LED)灯泡 |
只,千克 | 0% | ||
8539502000 (过期) |
发光二极管(LED)灯管 |
只,千克 | 0% | ||
8539510000 | 个,千克 | 0% | |||
8539521000 | 只,千克 | 0% | |||
8539522000 | 只,千克 | 0% | |||
8539900000 (过期) |
品目8539所列货品的零件 |
千克 | 0% | ||
8539901000 | 千克 | 0% | |||
8539909000 | 千克 | 0% | |||
8540110000 | 只,千克 | 0% | 6 | ||
8540120000 | 只,千克 | 0% | 6 | ||
8540201000 | 只,千克 | 0% | |||
8540209010 | 只,千克 | 0% | |||
8540209090 | 只,千克 | 0% | |||
8540400000 (过期) |
点距<0.4mm彩色数据/图形显示管(指屏幕荧光点间距小于0.4mm的彩色数据/图形显示管 ) |
||||
8540401000 | 只,千克 | 0% | 6 | ||
8540402000 | 只,千克 | 0% | 6 |