商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8703704200 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703704300 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703704900 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703705000 (过期) |
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M |
8703705100 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703705200 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703705300 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703705900 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703706000 (过期) |
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M |
8703706100 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703706200 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703706300 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703706900 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703707000 (过期) |
同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升 |
辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M |
8703707100 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703707200 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703707300 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703707900 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,O | L,M | |
8703800000 (过期) |
仅装有驱动电动机的其他载人车辆 |
辆,千克 | 0% | 6,A,O | L,M |
8703800010 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,x,y | L,M |