| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 8708295900 | 千克 | 0% | 6 | ||
| 8708299000 | 千克 | 0% | 6 | ||
| 8708301000 | 千克 | 0% | 6 | ||
| 8708302100 | 千克 | 0% | 6 | ||
| 8708302900 | 千克 | 0% | 6 | ||
| 8708309100 | 千克 | 0% | 6 | L | |
| 8708309200 | 千克 | 0% | 6 | L | |
| 8708309300 | 千克 | 0% | 6 | ||
| 8708309400 | 千克 | 0% | 6 | L | |
| 8708309500 | 千克 | 0% | 6 | L | |
| 8708309600 | 千克 | 0% | 6 | L | |
| 8708309910 (过期) |
其他机动车辆用制动器(包括助力制动器 ) |
千克,个 | 0% | 6,O | |
| 8708309911 | 千克,个 | 0% | 6 | ||
| 8708309919 | 千克,个 | 0% | 6 | ||
| 8708309920 | 千克,个 | 0% | 6 | ||
| 8708309990 | 千克,个 | 0% | 6 | L | |
| 8708401000 (过期) |
牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 |
||||
| 8708401010 | 个,千克 | 0% | 6 | ||
| 8708401090 | 个,千克 | 0% | 6 | ||
| 8708402000 | 个,千克 | 0% | 6 |