商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8711201000 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,x,y | L,M | |
8711202000 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,x,y | L,M | |
8711203000 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,x,y | L,M | |
8711204000 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,x,y | L,M | |
8711205000 (过期) |
200<排量≤250毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
辆 | 0% | 4,6,A,x,y | L,M,N |
8711205010 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,x,y | L,M | |
8711205090 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,x,y | L,M | |
8711301000 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,x,y | L,M | |
8711302000 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,x,y | L,M | |
8711400000 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,x,y | L,M | |
8711500000 | 辆,千克 | 0% | 4,6,A,x,y | L,M | |
8711600010 | 辆,千克 | 0% | 6,A | M | |
8711600090 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8711900010 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8711900020 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8711900030 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8711900090 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8711901010 (过期) |
电动自行车 |
||||
8711901090 (过期) |
其他电动及电动助力的摩托车及边车(包括机器脚踏两用车;脚踏车 ) |
||||
8711909001 (过期) |
排气量≤250毫升摩托车及脚踏两用车 |