商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
9026201090 | 个,千克 | 0% | |||
9026209010 | 个,千克 | 0% | 3 | ||
9026209020 | 个,千克 | 0% | 8,9 | ||
9026209090 | 个,千克 | 0% | |||
9026800000 (过期) |
液体或气体的其他测量或检验仪器(除液体流量或液位及压力以外的其他变量的检测仪器 ) |
||||
9026801000 | 个,千克 | 0% | |||
9026809000 | 个,千克 | 0% | |||
9026900000 (过期) |
液体或气体的测量或检验仪器零件 |
千克 | 0% | ||
9026900010 | 千克 | 0% | |||
9026900090 | 千克 | 0% | |||
9027100000 (过期) | |||||
9027100010 | 台,千克 | 0% | 3 | ||
9027100090 | 台,千克 | 0% | |||
9027201100 | 台,千克 | 0% | |||
9027201200 | 台,千克 | 0% | |||
9027201900 | 台,千克 | 0% | |||
9027202000 | 台,千克 | 0% | |||
9027300000 (过期) |
分光仪、分光光度计及摄谱仪 |
台,千克 | 0% | ||
9027300010 | 台,千克 | 0% | |||
9027300020 | 台,千克 | 0% |