| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 9201100000 | 台,千克 | 0% | |||
| 9201200001 | 台,千克 | 0% | |||
| 9201200090 | 台,千克 | 0% | |||
| 9201900000 | 台,千克 | 0% | |||
| 9202100011 | 只,千克 | 0% | F,E | ||
| 9202100019 | 只,千克 | 0% | F,E | ||
| 9202100091 | 只,千克 | 0% | |||
| 9202100099 | 只,千克 | 0% | |||
| 9202900010 | 只,千克 | 0% | F,E | ||
| 9202900090 | 只,千克 | 0% | |||
| 9205100001 | 只,千克 | 0% | |||
| 9205100090 | 只,千克 | 0% | |||
| 9205901000 | 只,千克 | 0% | |||
| 9205902000 | 只,千克 | 0% | |||
| 9205903000 | 只,千克 | 0% | |||
| 9205909001 | 只,千克 | 0% | |||
| 9205909090 (过期) |
其他管乐器 |
||||
| 9205909091 | 只,千克 | 0% | E,F | ||
| 9205909099 | 只,千克 | 0% | |||
| 9206000010 | 只,千克 | 0% | E,F |