商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
9508250000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508260000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508290000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508300000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508400000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508900000 (过期) |
其他游乐场娱乐设备;流动剧团 |
千克 | 0% | A,B | P,Q |