| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 9609200000 | 千克 | 0% | |||
| 9609900000 | 千克 | 0% | |||
| 9610000000 | 千克 | 0% | |||
| 9611000010 | 千克 | 0% | F,E | ||
| 9611000090 | 千克 | 0% | |||
| 9612100000 | 个,千克 | 0% | |||
| 9612200000 | 个,千克 | 0% | |||
| 9613100000 | 个,千克 | 0% | B | N | |
| 9613200000 | 个,千克 | 0% | B | N | |
| 9613800000 | 个,千克 | 0% | B | N | |
| 9613900000 | 千克 | 0% | |||
| 9614001010 | 个,千克 | 0% | A,B,E,F | P,Q | |
| 9614001020 | 个,千克 | 0% | A,B | P,Q | |
| 9614001090 | 个,千克 | 0% | |||
| 9614009010 | 千克 | 0% | F,E | ||
| 9614009090 | 千克 | 0% | |||
| 9615110000 | 千克 | 0% | |||
| 9615190010 | 千克 | 0% | F,E | ||
| 9615190020 (过期) |
用其他动植物材料制的梳子(包括角质发夹等, 金属、塑料及家畜来源的产品除外 ) |
||||
| 9615190090 | 千克 | 0% |