| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 6213201000 | 条,千克 | 0% | |||
| 6213209000 | 条,千克 | 0% | |||
| 6213902000 | 条,千克 | 0% | |||
| 6213909000 | 条,千克 | 0% | |||
| 6213909010 (过期) |
化纤制其他手帕 |
无 | |||
| 6213909020 (过期) |
麻制其他手帕 |
无 | |||
| 6213909090 (过期) |
其他材料制手帕 |
无 | |||
| 6214100010 | 条,千克 | 0% | |||
| 6214100090 | 条,千克 | 0% | |||
| 6214201000 | 条,千克 | 0% | |||
| 6214202000 | 条,千克 | 0% | |||
| 6214209000 | 条,千克 | 0% | |||
| 6214300000 | 条,千克 | 0% | |||
| 6214400000 | 条,千克 | 0% | |||
| 6214900010 | 条,千克 | 0% | |||
| 6214900090 | 条,千克 | 0% | |||
| 6215100000 | 条,千克 | 0% | |||
| 6215100011 (过期) |
丝及绢丝制领带及领结(非丝纺织材料含量50%及以上 ) |
无 | |||
| 6215100019 (过期) |
丝及绢丝制领带及领结(非丝纺织材料含量50%以下,外层织物含丝70%及以上 ) |
无 | |||
| 6215100090 (过期) |
其他丝及绢丝制领带及领结(非丝纺织材料含量50%以下 ) |
无 |