商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
5503111000 | 千克 | 0% | |||
5503112000 | 千克 | 0% | |||
5503119000 | 千克 | 0% | |||
5503190000 | 千克 | 0% | |||
5503200000 | 千克 | 0% | |||
5503300000 (过期) |
未梳的聚丙烯腈短纤维(包括变性聚丙烯腈制短纤维 ) |
无 | |||
5503300010 | 千克 | 0% | |||
5503300090 | 千克 | 0% | |||
5503400000 | 千克 | 0% | |||
5503901000 | 千克 | 0% | |||
5503909000 | 千克 | 0% | |||
5504101000 | 千克 | 0% | |||
5504102100 | 千克 | 0% | |||
5504102900 | 千克 | 0% | |||
5504102901 (过期) |
高湿模量未梳木制非阻燃粘胶纤维(湿强≥2.0cn/dtex,干强≥3.0cn/dtex) |
千克 | 0% | ||
5504102910 (过期) |
高湿模量未梳木制非阻燃粘胶纤维(湿强≥2.0cn/dtex,干强≥3.0cn/dtex) |
||||
5504102990 (过期) |
其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤 |
||||
5504109000 | 千克 | 0% | |||
5504900000 | 千克 | 0% | |||
5505100000 | 千克 | 0% | 9 | M |