商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
7013100000 | 千克 | 0% | |||
7013220000 | 千克 | 0% | |||
7013280000 | 千克 | 0% | A | R | |
7013330000 | 千克 | 0% | |||
7013370000 | 千克 | 0% | A | R | |
7013410000 | 千克 | 0% | A | R | |
7013420000 | 千克 | 0% | A | R | |
7013490000 | 千克 | 0% | A | R | |
7013910000 | 千克 | 0% | |||
7013990000 | 千克 | 0% | |||
7014001000 | 千克 | 0% | |||
7014009000 | 千克 | 0% | |||
7014009001 (过期) |
滤波玻璃 |
千克 | 0% | ||
7014009090 (过期) |
其他未经光学加工的信号玻璃器 |
千克 | 0% | ||
7015101000 | 千克 | 0% | |||
7015109000 | 千克 | 0% | |||
7015901000 | 千克 | 0% | |||
7015902000 | 千克 | 0% | |||
7015909000 | 千克 | 0% | |||
7016100000 | 千克 | 0% |