| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 7606112100 | 千克 | 20% | |||
| 7606112900 | 千克 | 20% | |||
| 7606119000 (过期) |
0.2mm<厚<0.3mm或厚>0.36mm非合金铝制矩形其他板、片及带(包括正方形 ) |
无 | |||
| 7606119100 | 千克 | 20% | |||
| 7606119900 | 千克 | 20% | |||
| 7606122000 | 千克 | 20% | M | ||
| 7606123000 | 千克 | 20% | M | ||
| 7606125000 (过期) |
0.35mm<厚度≤4mm 铝合金制矩形的厚板、片及带(包括正方形 ) |
无 | |||
| 7606125100 | 千克 | 20% | |||
| 7606125900 | 千克 | 20% | M | ||
| 7606129000 | 千克 | 20% | M | ||
| 7606910000 | 千克 | 20% | |||
| 7606920000 | 千克 | 20% | M | ||
| 7607111000 | 千克 | 0% | |||
| 7607112000 | 千克 | 0% | |||
| 7607119000 | 千克 | 0% | |||
| 7607190000 | 千克 | 0% | |||
| 7607190001 (过期) |
化成箔 |
千克 | 0% | ||
| 7607190090 (过期) |
其他无衬背铝箔 |
千克 | 0% | ||
| 7607200000 | 千克 | 0% |