| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 8428392000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8428399000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8428400000 | 台,千克 | 0% | A | M | |
| 8428601000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8428602100 | 台,千克 | 0% | |||
| 8428602900 | 台,千克 | 0% | |||
| 8428609000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8428700000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8428901000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8428902000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8428903100 | 台,千克 | 0% | |||
| 8428903900 | 台,千克 | 0% | |||
| 8428904000 (过期) |
搬运机器人 |
台,千克 | 0% | ||
| 8428909010 | 台,千克 | 0% | 3 | ||
| 8428909020 | 台,千克 | 0% | 3 | ||
| 8428909090 | 台,千克 | 0% | |||
| 8429111000 | 台,千克 | 0% | A | M | |
| 8429119000 | 台,千克 | 0% | A | M | |
| 8429191000 | 台,千克 | 0% | A | M | |
| 8429199000 | 台,千克 | 0% | A | M |