| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 8408909210 | 台,千克 | 0% | |||
| 8408909220 | 台,千克 | 0% | |||
| 8408909230 | 台,千克 | 0% | 3 | ||
| 8408909290 | 台,千克 | 0% | |||
| 8408909310 | 台,千克 | 0% | |||
| 8408909320 | 台,千克 | 0% | 3 | ||
| 8408909390 | 台,千克 | 0% | |||
| 8409100000 | 千克 | 0% | |||
| 8409911000 | 千克 | 0% | |||
| 8409919100 | 千克,套 | 0% | |||
| 8409919910 | 千克 | 0% | |||
| 8409919920 | 千克 | 0% | |||
| 8409919930 | 千克 | 0% | |||
| 8409919940 | 千克 | 0% | |||
| 8409919950 | 千克 | 0% | |||
| 8409919990 | 千克 | 0% | |||
| 8409991000 | 千克 | 0% | |||
| 8409992000 | 千克 | 0% | |||
| 8409999100 | 千克 | 0% | |||
| 8409999901 (过期) |
电控柴油喷射装置(指品目8408所列的其他发动机用 ) |
无 |