商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8451400000 | 台,千克 | 0% | |||
8451500000 | 台,千克 | 0% | |||
8451800001 | 台,千克 | 0% | |||
8451800002 | 台,千克 | 0% | |||
8451800003 | 台,千克 | 0% | |||
8451800004 | 台,千克 | 0% | |||
8451800090 | 台,千克 | 0% | |||
8451900000 | 千克 | 0% | |||
8452101000 | 台,千克 | 0% | |||
8452109100 | 台,千克 | 0% | |||
8452109900 | 台,千克 | 0% | |||
8452211000 | 台,千克 | 0% | |||
8452212000 | 台,千克 | 0% | |||
8452213000 | 台,千克 | 0% | |||
8452219000 | 台,千克 | 0% | |||
8452290000 | 台,千克 | 0% | |||
8452300000 | 千克 | 0% | |||
8452400000 (过期) |
缝纫机专用特制家具及其零件(包括缝纫机的底座和罩盖 ) |
||||
8452901100 | 千克 | 0% | |||
8452901900 | 千克 | 0% |