| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 9018199000 | 台,千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018200000 | 台,千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018310000 | 个,千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018321000 | 千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018322000 | 千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018390000 | 个,千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018410000 | 台,千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018491000 | 台,千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018499000 | 台,千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018500000 | 千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018901000 | 个,千克 | 0% | 6 | ||
| 9018902000 (过期) |
血压测量仪器及器具 |
||||
| 9018902010 | 个,千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018902020 | 个,千克 | 0% | 8,9 | ||
| 9018902090 | 个,千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018903000 (过期) |
内窥镜 |
台,千克 | 0% | 6,A | M |
| 9018903010 | 台,千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018903090 | 台,千克 | 0% | 6 | ||
| 9018904000 | 台,千克 | 0% | 6,A | M | |
| 9018905000 | 台,千克 | 0% | 6,A | M |