商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0303311000 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0303319000 (过期) |
其他冻庸鲽鱼(鱼肝及鱼卵除外,冻格陵兰庸鲽鱼除外 ) |
千克 | 0% | A,B | P,Q,R,S |
0303319010 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0303319020 (过期) | |||||
0303319090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303320000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303330000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303340000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303390000 (过期) |
其他冻比目鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) |
千克 | 0% | A,B | P,Q,R,S |
0303390010 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0303390090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303410000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303420000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303430000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303440000 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0303450000 (过期) |
冻蓝鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) |
无 | |||
0303451000 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0303452000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303460000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303490000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |