商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0305599090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305610000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
0305620000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305630000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
0305640010 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q | |
0305640020 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0305640090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305691000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305692000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305693000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305694000 (过期) |
盐腌及盐渍的罗非鱼(干或熏制的除外 ) |
无 | |||
0305699010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0305699090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305710010 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0305710090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305720010 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0305720090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305790010 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0305790090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0306110000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |