商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0306319000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0306321000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0306329000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0306331000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0306339100 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0306339200 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0306339910 | 千克 | 0% | A,B,U | P,Q,R,S | |
0306339911 (过期) |
活金霸王蟹(帝王蟹) |
千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q |
0306339919 (过期) |
活、鲜或冷的毛蟹、、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹,鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹) |
千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q |
0306339990 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0306341000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0306349000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0306351000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0306352000 (过期) |
鲜、冷的带壳或去壳冷水对虾 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |
0306359001 (过期) |
活、鲜或冷的其他冷水小虾 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |
0306359010 | 千克 | 0% | A,B | P,Q,R,S | |
0306359090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0306361000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0306362000 (过期) |
其他鲜、冷带壳或去壳对虾 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |
0306369001 (过期) |
其他鲜、冷小虾 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |