商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0307711010 | 千克 | 0% | A,B,E,F | P,Q | |
0307711090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0307719100 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0307719910 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0307719920 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0307719990 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0307720010 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0307720020 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0307720090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0307790010 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0307790020 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0307790090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0307791000 (过期) |
冻、干、盐制蛤 |
||||
0307799010 (过期) |
冻、干、盐制砗磲 |
||||
0307799020 (过期) | |||||
0307799090 (过期) |
冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) |
||||
0307811000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0307819000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0307821000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0307829000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |