商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0308309000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0308901110 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | |
0308901190 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0308901200 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0308901910 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0308901990 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0308909010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0308909090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0309100010 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0309100090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0309900010 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0309900090 | 千克 | A,B | R,S,P,Q | ||
0401100000 | 千克 | 0% | 7,A,B | R,S,P,Q | |
0401200000 | 千克 | 0% | 7,A,B | R,S,P,Q | |
0401300000 (过期) |
脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 ) |
无 | |||
0401400000 | 千克 | 0% | 7,A,B | R,S,P,Q | |
0401500000 | 千克 | 0% | 7,A,B | R,S,P,Q | |
0402100000 | 千克 | 0% | 7,A,B | M,R,S,P,Q | |
0402210000 | 千克 | 0% | 7,A,B | M,R,S,P,Q | |
0402290000 | 千克 | 0% | 7,A,B | R,S,P,Q |