商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
9507900000 | 千克 | 0% | |||
9508100010 | 千克 | 0% | F,E,A,B | P,Q | |
9508100090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508210000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508220000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508230000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508240000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508250000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508260000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508290000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508300000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508400000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9508900000 (过期) |
其他游乐场娱乐设备;流动剧团 |
千克 | 0% | A,B | P,Q |
9601100010 | 千克 | 0% | A,F,E,B | P,Q | |
9601100090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9601900010 | 千克 | 0% | A,F,E,B | P,Q | |
9601900020 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9601900090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
9602001000 | 千克 | 0% | |||
9602009000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q |